Poz. | Takım | O | Puan | A | Y | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Odense BK | 19 | 46 | 46 | 20 | |
2 | FC Fredericia | 18 | 37 | 42 | 21 | |
3 | Esbjerg fB | 18 | 31 | 37 | 31 | |
4 | AC Horsens | 18 | 31 | 28 | 22 | |
5 | Hvidovre IF | 19 | 29 | 23 | 19 | |
6 | Hillerød | 19 | 25 | 29 | 26 | |
7 | Hobro IK | 19 | 25 | 28 | 33 | |
8 | Kolding IF | 18 | 24 | 15 | 12 | |
9 | B93 København | 19 | 21 | 23 | 38 | |
10 | Vendsyssel FF | 19 | 20 | 21 | 29 | |
11 | HB Køge | 18 | 15 | 20 | 36 | |
12 | FC Roskilde | 18 | 7 | 12 | 37 | |
Promotion Relegation |
||||||