Müsabaka tarayιcιsι

feragatname: En iyi, doğru ve dürüst bilgiler size sunmak için bütün gücümüzle çalιşιyoruz. Ancak bu site tarafιndan sunulan verileri ve bilgileri her türlü kullanιlιmιnι ve sorumluluğunu almamaktayιz..

Ana SONUÇLARİSTATİSTİKLER

Puan durumu

Poz. Takım O Puan G B M A Y +/- Form H2H
1 Sapovnela Terjola 36 77 23 8 5 64 28 36
2 FC Borjomi 36 54 16 6 14 40 43 -3
3 Gagra Tbilisi 36 50 15 6 15 59 47 12
4 Betlemi Keda 36 49 14 7 15 51 50 1
5 Mertskhali 36 48 13 9 14 45 68 -23
6 Algeti Marneuli 36 47 12 11 13 47 39 8
7 Meshakhte Tkibuli 36 47 14 5 17 57 55 2
8 Kolkheti Khobi 36 46 12 11 13 46 51 -5
9 Skuri Tsalenjikha 36 46 11 13 12 47 55 -8
10 Dinamo-2 Tbilisi 36 33 9 6 21 42 68 -26

Promotion

Promotion P/O

Relegation

* Dinamo-2 Tbilisi withdrew after 18 games - the rest of the matches walkover 3-0
Deductions: Gagra Tbilisi was deducted 1 point; Deductions: FC Khobi was deducted 1 point