Müsabaka tarayιcιsι

feragatname: En iyi, doğru ve dürüst bilgiler size sunmak için bütün gücümüzle çalιşιyoruz. Ancak bu site tarafιndan sunulan verileri ve bilgileri her türlü kullanιlιmιnι ve sorumluluğunu almamaktayιz..

Ana SONUÇLARİSTATİSTİKLER

Son sonuçlar

» 1 - 50 / 902 «
13.06.2004
16:00 D3 Group 2 Gwardia Koszalin 0-3 Unia Tczew
16:00 D3 Group 2 Kaszubia Koscierzyna 3-2 Warta Poznan
16:00 D3 Group 2 Kotwica Kolobrzeg 2-2 Flota Swinoujscie
16:00 D3 Group 2 Kujawiak Wloclawek 3-0 Gryf Wejherowo
16:00 D3 Group 2 Mieszko Gniezno 0-2 Tur Turek
16:00 D3 Group 2 Zawisza Bydgoszcz 1-0 Amica II Wronki
12.06.2004
15:00 D3 Group 3 Chrobry Głogów 4-1 Swornica Czarnowasy
15:00 D3 Group 3 Górnik Katowice 3-1 Polonia Bytom
15:00 D3 Group 4 Gornik Wieliczka 4-0 Pogon Staszow
15:00 D3 Group 4 Heko Czermno 3-0 Wisła II Kraków
15:00 D3 Group 4 Hetman Zamosc 1-0 Korona Kielce
15:00 D3 Group 1 KS Drweca 3-1 MKS Mlawa
15:00 D3 Group 1 Mazowsze G. 1-0 Polonia Olimpia Elbląg
15:00 D3 Group 3 Miedz Legnica 5-0 Rozwoj Katowice
15:00 D3 Group 1 MZKS Kozienice 1-0 Warmia Grajewo
15:00 D3 Group 3 Odra Opole 3-1 Carbo Gliwice
15:00 D3 Group 1 Okecie Warszawa 0-1 Unia Skierniewice
15:00 D3 Group 1 Pelikan Lowicz 4-2 Znicz Pruszkow
15:00 D3 Group 1 Pogon Zdunska Wola 1-7 Gwardia Warszawa
15:00 D3 Group 4 Polonia Przemysl 2-0 Hutnik Krakow
15:00 D3 Group 3 Polonia Slubice 0-3 Lech Zielona Góra
15:00 D3 Group 3 Promien Zary 1-2 Śląsk Wrocław
15:00 D3 Group 4 Proszowianka 0-4 Siarka Tarnobrzeg
15:00 D3 Group 1 Radomiak Radom 2-0 Legionovia
15:00 D3 Group 4 Resovia Rzeszów 0-1 Stal Rzeszow
15:00 D3 Group 3 Ruch Radzionkow 1-2 Zaglebie Sosnowiec
15:00 D3 Group 1 Ruch Wysokie Maz. 0-0 Stal Głowno
15:00 D3 Group 4 Stal Stalowa Wola 1-0 Sandecja
15:00 D3 Group 4 Tomasovia 2-1 Motor Lublin
15:00 D3 Group 3 Wlokniarz Kietrz 2-2 Walka Makoszowy
10.06.2004
16:00 D3 Group 2 Amica II Wronki 3-1 Mieszko Gniezno
16:00 D3 Group 2 Flota Swinoujscie 1-4 Kaszubia Koscierzyna
16:00 D3 Group 2 Tur Turek 2-2 Kujawiak Wloclawek
16:00 D3 Group 2 Unia Janikowo 3-1 Gwardia Koszalin
16:00 D3 Group 2 Unia Tczew 3-1 Kotwica Kolobrzeg
16:00 D3 Group 2 Warta Poznan 1-2 Zawisza Bydgoszcz
09.06.2004
15:00 D3 Group 3 Carbo Gliwice 1-0 Polonia Bytom
15:00 D3 Group 3 Lech Zielona Góra 1-1 Miedz Legnica
15:00 D3 Group 3 Polonia Bytom 3-4 Wlokniarz Kietrz
15:00 D3 Group 3 Rozwoj Katowice 0-0 Ruch Radzionkow
15:00 D3 Group 3 Śląsk Wrocław 1-0 Odra Opole
15:00 D3 Group 3 Swornica Czarnowasy 3-2 Górnik Katowice
15:00 D3 Group 3 Walka Makoszowy 0-0 Promien Zary
15:00 D3 Group 3 Zaglebie Sosnowiec 3-2 Chrobry Głogów
06.06.2004
15:00 D3 Group 1 Gwardia Warszawa 0-2 Mazowsze G.
15:00 D3 Group 1 Legionovia 3-4 MZKS Kozienice
15:00 D3 Group 1 MKS Mlawa 5-1 Pelikan Lowicz
15:00 D3 Group 1 Polonia Olimpia Elbląg 2-1 KS Drweca
15:00 D3 Group 1 Stal Głowno 7-1 Pogon Zdunska Wola
15:00 D3 Group 1 Unia Skierniewice 1-3 Radomiak Radom