Son sonuçlar
hepsini göster28.03.2025 | INT U17 | Yemen U17 | CANC | Uzbekistan U17 | ![]() |
20.03.2025 | INT U17 | Qatar U17 | 1-1 | Uzbekistan U17 | ![]() |
17.03.2025 | INT U17 | Qatar U17 | 0-3 | Uzbekistan U17 | ![]() |
21.02.2025 | INT DC | Uzbekistan U17 | 2-1 | Azerbaijan U17 | ![]() |
19.02.2025 | INT DC | Uzbekistan U17 | 3-1 | Tajikistan U17 | ![]() |
17.02.2025 | INT DC | Belarus U17 | 4-3 | Uzbekistan U17 | ![]() |
Gelecek maçlar
hepsini göster03.04.2025 | AFC U17 | Uzbekistan U17 | - | Thailand U17 | |
06.04.2025 | AFC U17 | China U17 | - | Uzbekistan U17 | |
09.04.2025 | AFC U17 | Saudi Arabia U17 | - | Uzbekistan U17 | |
Puan durumu
Poz. | Takım | O | Puan | G | B | M | A | Y | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Belarus U17 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 |
2 | Uzbekistan U17 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 |
3 | AD Blockchain Youth | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 |
4 | Tajikistan U17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | -4 |
2.5 gol üstü / altι
2.5 gol üstü | 54.55% |
12
|
2.5 gol altι | 45.45% |
10
|
65 dk. sonra gol
evet | 0.00% |
0
|
hayιr | 0.00% |
0
|
temizle
evet | 36.36% |
8
|
hayιr | 63.64% |
14
|
Gol gelecek dakιkalar
1-15 | 13.89% |
5
|
16-30 | 11.11% |
4
|
31-45 | 8.33% |
3
|
46-60 | 16.67% |
6
|
61-75 | 33.33% |
12
|
76-90 | 16.67% |
6
|