11.01.2025 | CAF CCL | Sagrada Esperanca | 0-1 | Pyramids FC | |
05.01.2025 | CAF CCL | Sagrada Esperanca | 1-0 | Djoliba AC | |
15.12.2024 | CAF CCL | Djoliba AC | 0-0 | Sagrada Esperanca | |
06.12.2024 | CAF CCL | Sagrada Esperanca | 0-0 | Esperance ST | |
01.12.2024 | ANG D1 | CD São Salvador | 3-0 | Sagrada Esperanca | |
26.11.2024 | CAF CCL | Pyramids FC | 5-1 | Sagrada Esperanca | |
18.01.2025 | CAF CCL | Esperance ST | - | Sagrada Esperanca | |
05.03.2025 | ANG D1 | Petro Atlético Luanda | - | Sagrada Esperanca | |
08.03.2025 | ANG D1 | Sagrada Esperanca | - | Wiliete SC | |
16.06.2025 | ANG D1 | Sagrada Esperanca | - | Kabuscorp SC | |
17.06.2025 | ANG D1 | Santa Rita | - | Sagrada Esperanca | |
18.06.2025 | ANG D1 | Sagrada Esperanca | - | Recreativo Libolo | |
Poz. | Takım | O | Puan | G | B | M | A | Y | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Esperance ST | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 8 | 2 | 6 |
2 | Pyramids FC | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 |
3 | Sagrada Esperanca | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | -4 |
4 | Djoliba AC | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 6 | -6 |
2.5 gol üstü | 38.10% |
8
|
2.5 gol altι | 61.90% |
13
|
evet | 0.00% |
0
|
hayιr | 0.00% |
0
|
evet | 52.38% |
11
|
hayιr | 47.62% |
10
|
1-15 | 15.00% |
3
|
16-30 | 15.00% |
3
|
31-45 | 25.00% |
5
|
46-60 | 10.00% |
2
|
61-75 | 15.00% |
3
|
76-90 | 20.00% |
4
|