29.01.2005 | BOL CA | Jorge Wilstermann | 2-0 | Mariscal Braun | |
22.01.2005 | BOL CA | Mariscal Braun | 1-1 | Jorge Wilstermann | |
01.12.2002 | BOL CL | Bolívar | 4-0 | Mariscal Braun | |
28.11.2002 | BOL CL | Mariscal Braun | 0-5 | Bolívar | |
24.11.2002 | BOL CL | Mariscal Braun | 3-0 | Blooming | |
21.11.2002 | BOL CL | Mariscal Braun | 2-0 | CD Guabirá | |
Poz. | Takım | O | Puan | G | B | M | A | Y | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.5 gol üstü | 0.00% |
0
|
2.5 gol altι | 0.00% |
0
|
evet | 0.00% |
0
|
hayιr | 0.00% |
0
|
evet | 0.00% |
0
|
hayιr | 0.00% |
0
|
1-15 | 0.00% |
0
|
16-30 | 0.00% |
0
|
31-45 | 0.00% |
0
|
46-60 | 0.00% |
0
|
61-75 | 0.00% |
0
|
76-90 | 0.00% |
0
|