19.01.2025 | INT CF | Atlético Nacional | CANC | Fortaleza/CE | |
15.01.2025 | INT CF | Fortaleza/CE | CANC | Santos/SP | |
08.12.2024 | BRA D1 | Fortaleza/CE | 3-0 | Internacional/RS | |
05.12.2024 | BRA D1 | Atlético/GO | 3-1 | Fortaleza/CE | |
01.12.2024 | BRA D1 | Vitória/BA | 2-0 | Fortaleza/CE | |
27.11.2024 | BRA D1 | Fortaleza/CE | 0-0 | Flamengo/RJ | |
18.01.2025 | INT CF | Miami United FC | - | Fortaleza/CE | |
19.01.2025 | INT CF | Chicago Fire | - | Fortaleza/CE | |
25.01.2025 | BRA CE | Horizonte/CE | - | Fortaleza/CE | |
31.01.2025 | BRA CE | Fortaleza/CE | - | Maracanã/CE | |
02.02.2025 | BRA CE | Floresta/CE | - | Fortaleza/CE | |
08.02.2025 | BRA CE | Fortaleza/CE | - | Ceará SC/CE | |
Poz. | Takım | O | Puan | G | B | M | A | Y | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Botafogo/RJ | 38 | 79 | 23 | 10 | 5 | 59 | 29 | 30 |
2 | Palmeiras/SP | 38 | 73 | 22 | 7 | 9 | 60 | 33 | 27 |
3 | Flamengo/RJ | 38 | 70 | 20 | 10 | 8 | 61 | 42 | 19 |
4 | Fortaleza/CE | 38 | 68 | 19 | 11 | 8 | 53 | 39 | 14 |
5 | Internacional/RS | 38 | 65 | 18 | 11 | 9 | 53 | 36 | 17 |
6 | São Paulo/SP | 38 | 59 | 17 | 8 | 13 | 53 | 43 | 10 |
7 | Corinthians/SP | 38 | 56 | 15 | 11 | 12 | 54 | 45 | 9 |
8 | Bahia/BA | 38 | 53 | 15 | 8 | 15 | 49 | 49 | 0 |
9 | Cruzeiro/MG | 38 | 52 | 14 | 10 | 14 | 43 | 41 | 2 |
10 | Vasco da Gama/RJ | 38 | 50 | 14 | 8 | 16 | 43 | 56 | -13 |
11 | Vitória/BA | 38 | 47 | 13 | 8 | 17 | 45 | 52 | -7 |
12 | Atlético Mineiro/MG | 38 | 47 | 11 | 14 | 13 | 47 | 54 | -7 |
13 | Fluminense/RJ | 38 | 46 | 12 | 10 | 16 | 33 | 39 | -6 |
14 | Grêmio/RS | 38 | 45 | 12 | 9 | 17 | 44 | 50 | -6 |
15 | Juventude/RS | 38 | 45 | 11 | 12 | 15 | 48 | 59 | -11 |
16 | RB Bragantino/SP | 38 | 44 | 10 | 14 | 14 | 44 | 48 | -4 |
17 | Athletico/PR | 38 | 42 | 11 | 9 | 18 | 40 | 46 | -6 |
18 | Criciúma/SC | 38 | 38 | 9 | 11 | 18 | 42 | 61 | -19 |
19 | Atlético/GO | 38 | 30 | 7 | 9 | 22 | 29 | 58 | -29 |
20 | Cuiabá/MT | 38 | 30 | 6 | 12 | 20 | 29 | 49 | -20 |
2.5 gol üstü | 47.62% |
20
|
2.5 gol altι | 52.38% |
22
|
evet | 0.00% |
0
|
hayιr | 0.00% |
0
|
evet | 38.10% |
16
|
hayιr | 61.90% |
26
|
1-15 | 20.34% |
12
|
16-30 | 16.95% |
10
|
31-45 | 20.34% |
12
|
46-60 | 11.86% |
7
|
61-75 | 15.25% |
9
|
76-90 | 15.26% |
9
|