18.11.2024 | CAF NCQ | Nigeria | 1-2 | Rwanda | |
14.11.2024 | CAF NCQ | Benin | 1-1 | Nigeria | |
15.10.2024 | CAF NCQ | Libya | 0-3 W.O. | Nigeria | |
11.10.2024 | CAF NCQ | Nigeria | 1-0 | Libya | |
10.09.2024 | CAF NCQ | Rwanda | 0-0 | Nigeria | |
07.09.2024 | CAF NCQ | Nigeria | 3-0 | Benin | |
17.03.2025 | FIFA WCQL | Rwanda | - | Nigeria | |
24.03.2025 | FIFA WCQL | Nigeria | - | Zimbabwe | |
01.09.2025 | FIFA WCQL | Nigeria | - | Rwanda | |
08.09.2025 | FIFA WCQL | South Africa | - | Nigeria | |
06.10.2025 | FIFA WCQL | Lesotho | - | Nigeria | |
13.10.2025 | FIFA WCQL | Nigeria | - | Benin | |
Poz. | Takım | O | Puan | G | B | M | A | Y | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nigeria | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 9 | 3 | 6 |
2 | Benin | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 |
3 | Rwanda | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 5 | 7 | -2 |
4 | Libya | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | -4 |
2.5 gol üstü | 40.00% |
4
|
2.5 gol altι | 60.00% |
6
|
evet | 0.00% |
0
|
hayιr | 0.00% |
0
|
evet | 40.00% |
4
|
hayιr | 60.00% |
6
|
1-15 | 0.00% |
0
|
16-30 | 10.00% |
1
|
31-45 | 10.00% |
1
|
46-60 | 20.00% |
2
|
61-75 | 20.00% |
2
|
76-90 | 40.00% |
4
|