Müsabaka tarayιcιsι

feragatname: En iyi, doğru ve dürüst bilgiler size sunmak için bütün gücümüzle çalιşιyoruz. Ancak bu site tarafιndan sunulan verileri ve bilgileri her türlü kullanιlιmιnι ve sorumluluğunu almamaktayιz..

Son sonuçlar

» 1 - 50 / 406 «
05.11.2024 ENG NLC Boston United 1-0 Sunderland U21
02.11.2024 ENG PR2 Sunderland U21 5-2 Man United U21
25.10.2024 ENG PR2 Norwich U21 0-3 Sunderland U21
21.10.2024 ENG LC21 Sunderland U21 2-0 Wolverhampton U21
15.10.2024 ENG LC21 Huddersfield U21 2-3 Sunderland U21
07.10.2024 ENG PR2 Sunderland U21 6-0 Derby U21
01.10.2024 INT PLIC Sunderland U21 2-0 Lyon B
27.09.2024 ENG PR2 Fulham U21 5-2 Sunderland U21
22.09.2024 ENG PR2 Everton FC U21 4-3 Sunderland U21
18.09.2024 INT PLIC Sunderland U21 0-3 Mönchengladbach II
11.09.2024 INT PLIC Sunderland U21 2-2 Athletic Bilbao B
06.09.2024 ENG LC21 Sunderland U21 0-1 Sheffield Utd U21
02.09.2024 ENG PR2 Sunderland U21 2-3 Liverpool U21
26.08.2024 ENG PR2 Sunderland U21 3-2 Middlesbrough U21
19.08.2024 ENG PR2 Newcastle U21 1-1 Sunderland U21
27.07.2024 INT CF Hartlepool United 3-0 Sunderland U21
26.05.2024 ENG PR2PO Tottenham U21 3-1 Sunderland U21
20.05.2024 ENG PR2PO Reading U21 3-4 AET Sunderland U21
13.05.2024 ENG PR2PO Sunderland U21 3-3/p.5-3 West Ham Utd U21
06.05.2024 ENG PR2PO Sunderland U21 4-1 Wolverhampton U21
28.04.2024 ENG PR2 Blackburn U21 0-4 Sunderland U21
22.04.2024 ENG PR2 Sunderland U21 2-1 Liverpool U21
15.04.2024 ENG PR2 Sunderland U21 1-2 Middlesbrough U21
08.04.2024 ENG PR2 Wolverhampton U21 1-2 Sunderland U21
22.03.2024 ENG PR2 Sunderland U21 4-2 Leicester City U21
18.03.2024 ENG PR2 Sunderland U21 2-3 Newcastle U21
11.03.2024 ENG PR2 Man City U21 2-2 Sunderland U21
08.03.2024 ENG LC21 Nottingham F. U21 2-1 AET Sunderland U21
01.03.2024 ENG PR2 Sunderland U21 1-1 Brighton U21
17.02.2024 ENG PR2 Reading U21 2-1 Sunderland U21
13.02.2024 ENG LC21 Peterborough U21 0-0 Sunderland U21
05.02.2024 ENG LC21 Sunderland U21 1-0 Bristol City U21
29.01.2024 ENG PR2 Leeds United U21 1-3 Sunderland U21
12.01.2024 ENG PR2 Nottingham F. U21 0-5 Sunderland U21
18.12.2023 ENG PR2 Sunderland U21 1-2 Arsenal U21
11.12.2023 ENG LC21 Sunderland U21 1-2 Tottenham U21
13.11.2023 ENG LC21 Bristol City U21 0-1 Sunderland U21
03.11.2023 ENG PR2 Southampton U21 1-2 Sunderland U21
27.10.2023 ENG PR2 Sunderland U21 2-4 Tottenham U21
09.10.2023 ENG LC21 Sunderland U21 2-1 Peterborough U21
29.09.2023 ENG PR2 Aston Villa U21 2-3 Sunderland U21
25.09.2023 ENG PR2 Sunderland U21 3-1 Derby U21
03.09.2023 ENG PR2 Sunderland U21 5-5 Man United U21
29.08.2023 ENG LC21 Tottenham U21 3-2 Sunderland U21
25.08.2023 ENG PR2 West Bromwich U21 0-0 Sunderland U21
18.08.2023 ENG PR2 West Ham Utd U21 2-0 Sunderland U21
14.08.2023 ENG PR2 Sunderland U21 2-0 Norwich U21
28.07.2023 INT CF Hebburn Town 1-1 Sunderland U21
17.04.2023 ENG PR2D2 West Bromwich U21 2-1 Sunderland U21
03.04.2023 ENG PR2D2 Sunderland U21 3-1 Nottingham F. U21