14.04.2019 | GRE D3-7 | Agios Ierotheos | 7-3 | Apollon Eretria | |
06.04.2019 | GRE D3-7 | Apollon Eretria | 2-0 | PAS Korinthos | |
24.03.2019 | GRE D3-7 | Apollon Eretria | 0-4 | Kallithea FC | |
17.03.2019 | GRE D3-7 | Aiolikos Mytilini | 4-0 | Apollon Eretria | |
03.03.2019 | GRE D3-7 | Apollon Eretria | 0-1 | AO Chalkida | |
17.02.2019 | GRE D3-7 | Panthiraikos Santorini | 1-0 | Apollon Eretria | |
Poz. | Takım | O | Puan | G | B | M | A | Y | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.5 gol üstü | 0.00% |
0
|
2.5 gol altι | 0.00% |
0
|
evet | 0.00% |
0
|
hayιr | 0.00% |
0
|
evet | 0.00% |
0
|
hayιr | 0.00% |
0
|
1-15 | 0.00% |
0
|
16-30 | 0.00% |
0
|
31-45 | 0.00% |
0
|
46-60 | 0.00% |
0
|
61-75 | 0.00% |
0
|
76-90 | 0.00% |
0
|