Son sonuçlar
hepsini göster21.04.2025 | ISR D2 | Hapoel Ra'anana | 1-1 | Kafr Qasim | ![]() |
14.04.2025 | ISR D2 | Hapoel Afula | 0-0 | Hapoel Ra'anana | ![]() |
04.04.2025 | ISR D2 | Hapoel Ra'anana | 0-0 | Hapoel Nof HaGalil | ![]() |
28.03.2025 | ISR D2 | Hapoel Ramat Gan | 1-2 | Hapoel Ra'anana | ![]() |
21.03.2025 | ISR D2 | Hapoel Ra'anana | 0-0 | Ramat HaSharon | ![]() |
14.03.2025 | ISR D2 | Hapoel Petah Tikva | 1-0 | Hapoel Ra'anana | ![]() |
Gelecek maçlar
hepsini göster28.04.2025 | ISR D2 | Hapoel Acre | - | Hapoel Ra'anana | |
02.05.2025 | ISR D2 | Hapoel Ra'anana | - | Maccabi Kabilio Jaffa | |
09.05.2025 | ISR D2 | Hapoel Ra'anana | - | Ramat HaSharon | |
16.05.2025 | ISR D2 | Hapoel Umm Al Fahm | - | Hapoel Ra'anana | |
Puan durumu
Poz. | Takım | O | Puan | G | B | M | A | Y | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hapoel Petah Tikva | 33 | 78 | 24 | 6 | 3 | 54 | 19 | 35 |
2 | Hapoel Tel Aviv | 33 | 76 | 23 | 7 | 3 | 68 | 24 | 44 |
3 | Hapoel Ramat Gan | 34 | 65 | 20 | 5 | 9 | 66 | 33 | 33 |
4 | Hapoel Kfar Shalem | 33 | 62 | 19 | 5 | 9 | 64 | 41 | 23 |
5 | Maccabi Herzliya | 33 | 48 | 14 | 6 | 13 | 42 | 54 | -12 |
6 | Bnei Yehuda | 33 | 44 | 13 | 5 | 15 | 39 | 44 | -5 |
7 | Hapoel Kfar Saba | 33 | 43 | 11 | 10 | 12 | 40 | 42 | -2 |
8 | Hapoel Rishon Lezion | 33 | 43 | 13 | 4 | 16 | 46 | 50 | -4 |
9 | Kafr Qasim | 33 | 44 | 11 | 11 | 11 | 32 | 29 | 3 |
10 | Hapoel Acre | 33 | 43 | 13 | 4 | 16 | 32 | 45 | -13 |
11 | Hapoel Ra'anana | 33 | 40 | 9 | 13 | 11 | 35 | 38 | -3 |
12 | Ramat HaSharon | 33 | 39 | 11 | 6 | 16 | 51 | 65 | -14 |
13 | Maccabi Kabilio Jaffa | 33 | 34 | 7 | 13 | 13 | 36 | 47 | -11 |
14 | Hapoel Nof HaGalil | 33 | 28 | 7 | 7 | 19 | 32 | 49 | -17 |
15 | Hapoel Afula | 33 | 23 | 3 | 14 | 16 | 26 | 54 | -28 |
16 | Hapoel Umm Al Fahm | 32 | 20 | 4 | 8 | 20 | 24 | 53 | -29 |
2.5 gol üstü / altι
2.5 gol üstü | 44.74% |
17
|
2.5 gol altι | 55.26% |
21
|
65 dk. sonra gol
evet | 0.00% |
0
|
hayιr | 0.00% |
0
|
temizle
evet | 23.68% |
9
|
hayιr | 76.32% |
29
|
Gol gelecek dakιkalar
1-15 | 13.64% |
6
|
16-30 | 13.64% |
6
|
31-45 | 15.91% |
7
|
46-60 | 18.18% |
8
|
61-75 | 13.64% |
6
|
76-90 | 24.99% |
11
|