12.01.2025 | ITA D3C | Trapani Calcio | 0-3 | FC Crotone | |
04.01.2025 | ITA D3C | FC Crotone | 1-1 | Cavese 1919 | |
21.12.2024 | ITA D3C | Team Altamura | 1-3 | FC Crotone | |
14.12.2024 | ITA D3C | Turris Calcio | 0-5 | FC Crotone | |
08.12.2024 | ITA D3C | FC Crotone | 2-3 | Casertana FC | |
30.11.2024 | ITA D3C | Foggia Calcio | 1-1 | FC Crotone | |
20.01.2025 | ITA D3C | ACR Messina | - | FC Crotone | |
27.01.2025 | ITA D3C | FC Crotone | - | AZ Picerno | |
02.02.2025 | ITA D3C | Sorrento Calcio | - | FC Crotone | |
09.02.2025 | ITA D3C | FC Crotone | - | Potenza SC | |
16.02.2025 | ITA D3C | Avellino | - | FC Crotone | |
23.02.2025 | ITA D3C | FC Crotone | - | Monopoli | |
Poz. | Takım | O | Puan | G | B | M | A | Y | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Monopoli | 22 | 44 | 12 | 8 | 2 | 29 | 11 | 18 |
2 | Benevento Calcio | 22 | 44 | 13 | 5 | 4 | 42 | 18 | 24 |
3 | Audace Cerignola | 23 | 42 | 11 | 9 | 3 | 36 | 23 | 13 |
4 | Avellino | 23 | 40 | 10 | 10 | 3 | 39 | 19 | 20 |
5 | Potenza SC | 22 | 39 | 10 | 9 | 3 | 36 | 24 | 12 |
6 | FC Crotone | 22 | 36 | 10 | 6 | 6 | 45 | 33 | 12 |
7 | AZ Picerno | 22 | 32 | 8 | 8 | 6 | 27 | 18 | 9 |
8 | Trapani Calcio | 23 | 32 | 8 | 8 | 7 | 37 | 26 | 11 |
9 | Giugliano Calcio | 23 | 31 | 9 | 4 | 10 | 26 | 31 | -5 |
10 | Catania | 22 | 31 | 8 | 8 | 6 | 34 | 24 | 10 |
11 | Cavese 1919 | 23 | 28 | 7 | 7 | 9 | 24 | 23 | 1 |
12 | Sorrento Calcio | 23 | 28 | 7 | 7 | 9 | 20 | 29 | -9 |
13 | Team Altamura | 23 | 28 | 7 | 7 | 9 | 25 | 31 | -6 |
14 | Latina Calcio | 22 | 26 | 7 | 5 | 10 | 19 | 31 | -12 |
15 | Foggia Calcio | 22 | 25 | 6 | 7 | 9 | 22 | 27 | -5 |
16 | Juventus U23 | 22 | 24 | 6 | 6 | 10 | 24 | 33 | -9 |
17 | Casertana FC | 22 | 20 | 3 | 11 | 8 | 15 | 25 | -10 |
18 | ACR Messina | 22 | 19 | 4 | 7 | 11 | 18 | 36 | -18 |
19 | Turris Calcio | 22 | 12 | 3 | 8 | 11 | 12 | 34 | -22 |
20 | AS Taranto | 23 | 3 | 3 | 4 | 16 | 12 | 46 | -34 |
2.5 gol üstü | 66.67% |
16
|
2.5 gol altι | 33.33% |
8
|
evet | 0.00% |
0
|
hayιr | 0.00% |
0
|
evet | 25.00% |
6
|
hayιr | 75.00% |
18
|
1-15 | 17.02% |
8
|
16-30 | 25.53% |
12
|
31-45 | 21.28% |
10
|
46-60 | 17.02% |
8
|
61-75 | 8.51% |
4
|
76-90 | 10.64% |
5
|