12.11.2023 | RUS D3B-2 | Torpedo-2 Moscow | 0-1 | Zorkyi Krasnogorsk | |
05.11.2023 | RUS D3B-2 | Baltika-BFU | 4-1 | Torpedo-2 Moscow | |
29.10.2023 | RUS D3B-2 | Torpedo-2 Moscow | 0-1 | Torpedo Vladimir | |
22.10.2023 | RUS D3B-2 | Luki-Energiya | 1-1 | Torpedo-2 Moscow | |
15.10.2023 | RUS D3B-2 | Torpedo-2 Moscow | 0-0 | Zenit-2 | |
08.10.2023 | RUS D3B-2 | FK Irkutsk | 0-0 | Torpedo-2 Moscow | |
Poz. | Takım | O | Puan | G | B | M | A | Y | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zenit-2 | 10 | 36 | 5 | 4 | 1 | 35 | 20 | 15 |
2 | Dynamo St Peter. | 10 | 32 | 5 | 2 | 3 | 28 | 21 | 7 |
3 | Khimik Dzerzhinsk | 10 | 30 | 6 | 2 | 2 | 26 | 17 | 9 |
4 | Dynamo-2 Moscow | 10 | 26 | 4 | 3 | 3 | 30 | 18 | 12 |
5 | Torpedo-2 Moscow | 10 | 26 | 4 | 2 | 4 | 28 | 21 | 7 |
6 | FK Tver | 10 | 24 | 3 | 1 | 6 | 24 | 20 | 4 |
7 | Rodina-M Moscow | 10 | 23 | 4 | 4 | 2 | 18 | 26 | -8 |
8 | Znamya Truda | 10 | 21 | 3 | 5 | 2 | 20 | 26 | -6 |
9 | Yadro St. Petersburg | 10 | 15 | 2 | 2 | 6 | 22 | 30 | -8 |
10 | FK Elektron | 10 | 14 | 1 | 1 | 8 | 16 | 48 | -32 |
2.5 gol üstü | 60.00% |
18
|
2.5 gol altι | 40.00% |
12
|
evet | 0.00% |
0
|
hayιr | 0.00% |
0
|
evet | 23.33% |
7
|
hayιr | 76.67% |
23
|
1-15 | 20.51% |
8
|
16-30 | 7.69% |
3
|
31-45 | 25.64% |
10
|
46-60 | 17.95% |
7
|
61-75 | 15.38% |
6
|
76-90 | 12.83% |
5
|