14.01.2025 | SUD D1 | Wad Nubawi | P-P | Al Shorta (SUD) | |
10.01.2025 | SUD D1 | Al Shorta (SUD) | 1-1 | Hilal Al Sahel | |
14.04.2023 | SUD D1 | Al Hilal Omdurman | 5-0 | Al Shorta (SUD) | |
30.03.2023 | SUD D1 | Al Shorta (SUD) | 2-1 | Kober Khartoum | |
27.03.2023 | SUD D1 | Al Shorta (SUD) | 2-1 | Ahli Khartoum | |
22.03.2023 | SUD D1 | Hilal Al Fasher | 1-2 | Al Shorta (SUD) | |
19.01.2025 | SUD D1 | Al Shorta (SUD) | - | Hay Al Arab PS | |
23.01.2025 | SUD D1 | Al Shorta (SUD) | - | Hilal Al Manaqil | |
27.01.2025 | SUD D1 | Merghani Kassala | - | Al Shorta (SUD) | |
30.06.2025 | SUD D1 | Al Shorta (SUD) | - | Wad Nubawi | |
30.06.2025 | SUD D1 | Al Shorta (SUD) | - | Merghani Kassala | |
30.06.2025 | SUD D1 | Hay Al Arab PS | - | Al Shorta (SUD) | |
Poz. | Takım | O | Puan | G | B | M | A | Y | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Merghani Kassala | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 |
2 | Hilal Al Manaqil | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
3 | Hilal Al Sahel | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
4 | Al Shorta (SUD) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
5 | Wad Nubawi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Hay Al Arab PS | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 |
2.5 gol üstü | 0.00% |
0
|
2.5 gol altι | 100.00% |
1
|
evet | 0.00% |
0
|
hayιr | 0.00% |
0
|
evet | 0.00% |
0
|
hayιr | 100.00% |
1
|
1-15 | 0.00% |
0
|
16-30 | 0.00% |
0
|
31-45 | 0.00% |
0
|
46-60 | 0.00% |
0
|
61-75 | 0.00% |
0
|
76-90 | 0.00% |
0
|