26.07.2022 | SUD D1 | Hilal Al Sahel | 9-3 | Khartoum Al Watani | |
22.07.2022 | SUD D1 | Hilal Ubayyid | 3-1 | Khartoum Al Watani | |
19.07.2022 | SUD D1 | Khartoum Al Watani | 1-2 | Hilal Al Fasher | |
15.07.2022 | SUD D1 | Khartoum Al Watani | 0-4 | Al Hilal Omdurman | |
12.07.2022 | SUD D1 | Tuti SC | 0-0 | Khartoum Al Watani | |
08.07.2022 | SUD D1 | Khartoum Al Watani | 1-2 | Al Ahli Merowe | |
Poz. | Takım | O | Puan | G | B | M | A | Y | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.5 gol üstü | 0.00% |
0
|
2.5 gol altι | 0.00% |
0
|
evet | 0.00% |
0
|
hayιr | 0.00% |
0
|
evet | 0.00% |
0
|
hayιr | 0.00% |
0
|
1-15 | 0.00% |
0
|
16-30 | 0.00% |
0
|
31-45 | 0.00% |
0
|
46-60 | 0.00% |
0
|
61-75 | 0.00% |
0
|
76-90 | 0.00% |
0
|