18.01.2025 | INT CF | Ind. Santa Fe | 0-1 | Carabobo FC | |
14.01.2025 | INT CF | La Equidad | 0-1 | Carabobo FC | |
08.12.2024 | VEN FIN | Carabobo FC | 0-0/p.2-4 | Deportivo Tachira | |
02.12.2024 | VEN FIN | Deportivo Tachira | 1-1 | Carabobo FC | |
25.11.2024 | VEN FIN | Deportivo Tachira | 4-1 | Carabobo FC | |
17.11.2024 | VEN D1 | Estudiantes FC | 0-3 | Carabobo FC | |
25.01.2025 | VEN D1 | Estudiantes FC | - | Carabobo FC | |
31.01.2025 | VEN D1 | Carabobo FC | - | Portuguesa FC | |
07.02.2025 | VEN D1 | Puerto Cabello | - | Carabobo FC | |
14.02.2025 | VEN D1 | Carabobo FC | - | Yaracuyanos | |
21.02.2025 | VEN D1 | Metropolitanos | - | Carabobo FC | |
28.02.2025 | VEN D1 | Zamora FC | - | Carabobo FC | |
Poz. | Takım | O | Puan | G | B | M | A | Y | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Puerto Cabello | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 |
2 | Yaracuyanos | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 |
3 | Carabobo FC | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 |
2.5 gol üstü | 16.67% |
1
|
2.5 gol altι | 83.33% |
5
|
evet | 0.00% |
0
|
hayιr | 0.00% |
0
|
evet | 50.00% |
3
|
hayιr | 50.00% |
3
|
1-15 | 25.00% |
1
|
16-30 | 0.00% |
0
|
31-45 | 0.00% |
0
|
46-60 | 25.00% |
1
|
61-75 | 25.00% |
1
|
76-90 | 25.00% |
1
|