23.11.2010 | UCWC | ES Sétif | 3-0 | Olympique Béja |
02.11.2010 | UCWC | Olympique Béja | 1-0 | ES Sétif |
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 | 1 |
Dιş Saha | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 5 | 2 |
toplam | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 5 | 2 |
ES Setif galibiyet | 50.00% |
1
|
beraberlik | 0.00% |
0
|
ES Setif mağlubiyet | 50.00% |
1
|
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 8 | -6 |
Dιş Saha | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | -1 |
toplam | 6 | 0 | 3 | 3 | 1 | 7 | -6 |
Olympique Beja galibiyet | 50.00% |
1
|
beraberlik | 0.00% |
0
|
Olympique Beja mağlubiyet | 50.00% |
1
|
10.01.2025 | Cup | ES Sétif | 1-0 | JS Jijel | |
03.01.2025 | Cup | MC El Eulma | 0-2 | ES Sétif | |
27.12.2024 | D1 | US Biskra | 0-0 | ES Sétif | |
21.12.2024 | D1 | ES Sétif | 1-1 | USM Alger | |
17.12.2024 | D1 | ES Sétif | 1-2 | Paradou AC | |
13.12.2024 | D1 | ES Sétif | 2-2 | JS Kabylie | |
22.01.2025 | D1 | Esperance ST | 1-1 | Olympique Béja | |
18.01.2025 | D1 | Olympique Béja | 0-2 | Étoile Sahel Sousse | |
12.01.2025 | D1 | Olympique Béja | 0-0 | CA Bizertin | |
29.12.2024 | D1 | Olympique Béja | 0-1 | ES Metlaoui | |
20.12.2024 | D1 | Stade Tunisien | 3-0 | Olympique Béja | |
15.12.2024 | D1 | Olympique Béja | 0-0 | AS Soliman | |
2.5 gol üstü | 33.33% |
6
|
2.5 gol altι | 66.67% |
12
|
2.5 gol üstü | 35.00% |
7
|
2.5 gol altι | 65.00% |
13
|