31.05.2010 | D1 | MC Oran | 1-1 | USM Alger |
25.12.2009 | Cup | USM Alger | 4-1 | MC Oran |
15.12.2009 | D1 | USM Alger | 1-1 | MC Oran |
31.01.2008 | D1 | USM Alger | 3-2 | MC Oran |
10.09.2007 | D1 | MC Oran | 1-1 | USM Alger |
18.01.2007 | D1 | USM Alger | 2-0 | MC Oran |
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 4 | 2 | 0 | 5 | 0 | 5 |
Dιş Saha | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 11 | -5 |
toplam | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 8 | -2 |
MC Oran galibiyet | 20.41% |
10
|
beraberlik | 30.61% |
15
|
MC Oran mağlubiyet | 48.98% |
24
|
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 4 | 11 |
Dιş Saha | 6 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 0 |
toplam | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 6 | 6 |
USM Alger galibiyet | 48.98% |
24
|
beraberlik | 30.61% |
15
|
USM Alger mağlubiyet | 20.41% |
10
|
11.01.2025 | Cup | USM Sétif | 0-1 | MC Oran | |
04.01.2025 | Cup | US Bechar Djedid | 2-3 AET | MC Oran | |
26.12.2024 | D1 | USM Alger | 3-0 | MC Oran | |
13.12.2024 | D1 | MC El Bayadh | 1-0 | MC Oran | |
08.12.2024 | D1 | MC Oran | 1-0 | US Biskra | |
30.11.2024 | D1 | NC Magra | 2-1 | MC Oran | |
28.01.2025 | D1 | USM Alger | 1-1 | Paradou AC | |
24.01.2025 | D1 | USM Alger | 0-3 | MC Alger | |
19.01.2025 | CCC | USM Alger | 2-0 | ASC Jaraaf | |
16.01.2025 | Cup | USM Alger | 6-0 | Olympique Magrane | |
12.01.2025 | CCC | Orapa United | 1-2 | USM Alger | |
05.01.2025 | CCC | ASEC Mimosas | 1-1 | USM Alger | |
2.5 gol üstü | 26.32% |
5
|
2.5 gol altι | 73.68% |
14
|
2.5 gol üstü | 28.00% |
7
|
2.5 gol altι | 72.00% |
18
|