09.07.2013 | CLQ | EB/Streymur | 5-1 | FC Lusitanos (AND) |
02.07.2013 | CLQ | FC Lusitanos (AND) | 2-2 | EB/Streymur |
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dιş Saha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
toplam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lusitanos AND galibiyet | 0.00% |
0
|
beraberlik | 50.00% |
1
|
Lusitanos AND mağlubiyet | 50.00% |
1
|
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 6 | 9 |
Dιş Saha | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 12 | -6 |
toplam | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 8 | 4 |
EB/Streymur galibiyet | 50.00% |
1
|
beraberlik | 50.00% |
1
|
EB/Streymur mağlubiyet | 0.00% |
0
|
19.01.2020 | Cup | CE Carroi | 3-1 | FC Lusitanos (AND) | |
29.05.2019 | D1PO | FC Lusitanos (AND) | 1-0/p.2-4 | CE Carroi | |
22.05.2019 | D1PO | CE Carroi | 1-0 | FC Lusitanos (AND) | |
19.05.2019 | D1R | FC Encamp | 1-0 | FC Lusitanos (AND) | |
11.05.2019 | D1R | FC Lusitanos (AND) | 0-0 | UE Santa Coloma | |
05.05.2019 | D1R | FC Ordino | 3-0 | FC Lusitanos (AND) | |
26.10.2024 | D1 | EB/Streymur | 1-4 | HB Torshavn | |
20.10.2024 | D1 | B68 Toftir | 1-4 | EB/Streymur | |
05.10.2024 | D1 | EB/Streymur | 1-0 | B36 Torshavn | |
28.09.2024 | D1 | EB/Streymur | 4-1 | NSI Runavik | |
21.09.2024 | D1 | Vikingur Gota | 1-0 | EB/Streymur | |
15.09.2024 | D1 | EB/Streymur | 2-1 | IF Fuglafjordur | |
2.5 gol üstü | 0.00% |
0
|
2.5 gol altι | 0.00% |
0
|
2.5 gol üstü | 62.07% |
18
|
2.5 gol altι | 37.93% |
11
|