07.12.2019 | D1 | Atlético Tucumán | 2-2 | Newell's Old Boys |
08.09.2018 | Cup | Newell's Old Boys | 0-0/p.5-3 | Atlético Tucumán |
04.09.2018 | D1 | Newell's Old Boys | 1-2 | Atlético Tucumán |
08.04.2018 | D1 | Atlético Tucumán | 1-1 | Newell's Old Boys |
24.09.2016 | D1 | Newell's Old Boys | 3-1 | Atlético Tucumán |
22.05.2016 | D1 | Newell's Old Boys | 2-1 | Atlético Tucumán |
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 4 | 5 |
Dιş Saha | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 10 | -5 |
toplam | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 8 | -2 |
Atl. Tucuman galibiyet | 21.43% |
3
|
beraberlik | 50.00% |
7
|
Atl. Tucuman mağlubiyet | 28.57% |
4
|
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 11 | -2 |
Dιş Saha | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 9 | -3 |
toplam | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 7 | 0 |
Newell's galibiyet | 28.57% |
4
|
beraberlik | 50.00% |
7
|
Newell's mağlubiyet | 21.43% |
3
|
18.01.2025 | CF | Unión Santa Fe | 2-1 | Atlético Tucumán | |
15.01.2025 | CF | Universidad Católica | 3-2 | Atlético Tucumán | |
17.12.2024 | D1 | Atlético Tucumán | 2-0 | Central Córdoba SdE | |
10.12.2024 | D1 | Independiente | 2-1 | Atlético Tucumán | |
03.12.2024 | D1 | Atlético Tucumán | 0-0 | Newell's Old Boys | |
24.11.2024 | D1 | Gimnasia La Plata | 1-0 | Atlético Tucumán | |
15.12.2024 | D1 | Talleres Córdoba | 1-3 | Newell's Old Boys | |
09.12.2024 | D1 | Newell's Old Boys | 0-1 | Boca Juniors | |
03.12.2024 | D1 | Atlético Tucumán | 0-0 | Newell's Old Boys | |
26.11.2024 | D1 | Newell's Old Boys | 2-1 | Independiente | |
20.11.2024 | D1 | Newell's Old Boys | 2-3 | Central Córdoba SdE | |
09.11.2024 | D1 | Gimnasia La Plata | 1-0 | Newell's Old Boys | |
2.5 gol üstü | 27.59% |
8
|
2.5 gol altι | 72.41% |
21
|
2.5 gol üstü | 29.63% |
8
|
2.5 gol altι | 70.37% |
19
|