09.09.2023 | D3FA | Juventud Antoniana | 0-0 | Gimnasia y Tiro |
09.07.2023 | D3FA | Gimnasia y Tiro | 4-1 | Juventud Antoniana |
18.05.2023 | D3FA | Juventud Antoniana | 0-0 | Gimnasia y Tiro |
19.03.2023 | D3FA | Gimnasia y Tiro | 1-0 | Juventud Antoniana |
22.09.2022 | D3FA | Juventud Antoniana | 1-1 | Gimnasia y Tiro |
12.06.2022 | D3FA | Gimnasia y Tiro | 2-0 | Juventud Antoniana |
form tablosu - Gimnasia Tiro
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
Dιş Saha | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 |
toplam | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 |
Takιm karşιlaştιr
Gimnasia Tiro galibiyet | 29.17% |
14
|
beraberlik | 39.58% |
19
|
Gimnasia Tiro mağlubiyet | 31.25% |
15
|
form tablosu - Juventud Ant.
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | 4 |
Dιş Saha | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 11 | -8 |
toplam | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | -2 |
Takιm karşιlaştιr
Juventud Ant. galibiyet | 31.25% |
15
|
beraberlik | 39.58% |
19
|
Juventud Ant. mağlubiyet | 29.17% |
14
|
Son sonuçlar Gimnasia y Tiro
hepsini göster09.03.2025 | D2 | Patronato Paraná | 0-0 | Gimnasia y Tiro | ![]() |
02.03.2025 | D2 | Gimnasia y Tiro | 1-2 | Ferro Carril Oeste | ![]() |
22.02.2025 | D2 | Club Almagro | 0-1 | Gimnasia y Tiro | ![]() |
16.02.2025 | D2 | Gimnasia y Tiro | 1-0 | CA San Miguel | ![]() |
08.02.2025 | D2 | Quilmes AC | 1-1 | Gimnasia y Tiro | ![]() |
01.02.2025 | CF | Gimnasia y Tiro | 0-0/p.1-3 | Central Norte Salta | ![]() |
Son sonuçlar Juventud Antoniana
hepsini göster16.09.2024 | D3FA | Juventud Antoniana | 0-0 | Unión Sunchales | ![]() |
08.09.2024 | D3FA | Crucero del Norte | 1-0 | Juventud Antoniana | ![]() |
01.09.2024 | D3FA | Def. Pronunciamiento | 2-1 | Juventud Antoniana | ![]() |
25.08.2024 | D3FA | Juventud Antoniana | 2-0 | Sarmiento Resistencia | ![]() |
18.08.2024 | D3FA | Gimnasia Esgrima CdU | 2-0 | Juventud Antoniana | ![]() |
11.08.2024 | D3FA | Juventud Antoniana | 1-1 | CA Douglas Haig | ![]() |
2.5 gol üstü / altι
2.5 gol üstü | 14.29% |
1
|
2.5 gol altι | 85.71% |
6
|
2.5 gol üstü / altι
2.5 gol üstü | 28.00% |
7
|
2.5 gol altι | 72.00% |
18
|