01.11.2017 | CSA | Racing Club | 0-0 | Club Libertad |
25.10.2017 | CSA | Club Libertad | 1-0 | Racing Club |
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 7 | 6 |
Dιş Saha | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 9 | -6 |
toplam | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 10 | 0 |
Racing Club galibiyet | 0.00% |
0
|
beraberlik | 50.00% |
1
|
Racing Club mağlubiyet | 50.00% |
1
|
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 8 | -4 |
Dιş Saha | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | 1 |
toplam | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 7 | -3 |
Libertad galibiyet | 50.00% |
1
|
beraberlik | 50.00% |
1
|
Libertad mağlubiyet | 0.00% |
0
|
01.11.2024 | CSA | Racing Club | 2-1 | Corinthians/SP | |
27.10.2024 | D1 | CA Banfield | 2-1 | Racing Club | |
25.10.2024 | CSA | Corinthians/SP | 2-2 | Racing Club | |
19.10.2024 | D1 | Racing Club | 4-3 | Defensa y Justicia | |
05.10.2024 | D1 | Vélez Sársfield | 1-0 | Racing Club | |
01.10.2024 | D1 | Racing Club | 1-1 | CA Platense | |
30.10.2024 | Cup | Sol de América | 0-0/p.2-4 | Club Libertad | |
26.10.2024 | D1 | Club Libertad | 1-2 | Sportivo Ameliano | |
21.10.2024 | D1 | Club Libertad | 0-1 | Olimpia Asunción | |
13.10.2024 | D1 | Sportivo Trinidense | 2-1 | Club Libertad | |
06.10.2024 | D1 | Club Libertad | 0-2 | Club Guaraní | |
03.10.2024 | Cup | Encarnación FC | 0-2 | Club Libertad | |
2.5 gol üstü | 53.19% |
25
|
2.5 gol altι | 46.81% |
22
|
2.5 gol üstü | 40.74% |
22
|
2.5 gol altι | 59.26% |
32
|