20.04.2016 | CLA | San Lorenzo | 1-1 | LDU Quito |
23.02.2016 | CLA | LDU Quito | 2-0 | San Lorenzo |
23.05.2008 | CLA | LDU Quito | 1-1/p.5-3 | San Lorenzo |
16.05.2008 | CLA | San Lorenzo | 1-1 | LDU Quito |
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 7 | -2 |
Dιş Saha | 6 | 4 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 |
toplam | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | -2 |
San Lorenzo galibiyet | 0.00% |
0
|
beraberlik | 75.00% |
3
|
San Lorenzo mağlubiyet | 25.00% |
1
|
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 2 | 11 |
Dιş Saha | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 11 | -2 |
toplam | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 4 | 11 |
LDU Quito galibiyet | 25.00% |
1
|
beraberlik | 75.00% |
3
|
LDU Quito mağlubiyet | 0.00% |
0
|
17.01.2025 | CF | CA Peñarol | 0-1 | San Lorenzo | |
14.01.2025 | CF | Nacional (URU) | 0-1 | San Lorenzo | |
14.12.2024 | D1 | San Lorenzo | 0-1 | CA Tigre | |
09.12.2024 | D1 | Argentinos Juniors | 1-0 | San Lorenzo | |
05.12.2024 | D1 | River Plate | 1-1 | San Lorenzo | |
29.11.2024 | D1 | San Lorenzo | 0-2 | Belgrano Córdoba | |
14.12.2024 | D1PO | Independiente del Valle | 1-0 | LDU Quito | |
07.12.2024 | D1PO | LDU Quito | 3-0 | Independiente del Valle | |
01.12.2024 | D1 | LDU Quito | 5-0 | Deportivo Cuenca | |
24.11.2024 | D1 | Univ Católica Quito | 2-4 | LDU Quito | |
15.11.2024 | CC | Atalanta Bergamo | P-P | LDU Quito | |
09.11.2024 | D1 | LDU Quito | 2-1 | Independiente del Valle | |
2.5 gol üstü | 17.24% |
5
|
2.5 gol altι | 82.76% |
24
|
2.5 gol üstü | 62.86% |
22
|
2.5 gol altι | 37.14% |
13
|