16.05.2015 | SASL | Adelaide City | 2-1 | Adelaide Raiders |
30.01.2015 | CF | Adelaide City | 2-0 | Adelaide Raiders |
26.07.2014 | SASL | Adelaide City | 1-0 | Adelaide Raiders |
25.04.2014 | SASL | Adelaide Raiders | 0-2 | Adelaide City |
08.06.2013 | SASL | Adelaide Raiders | 0-2 | Adelaide City |
11.03.2013 | SASL | Adelaide City | 3-1 | Adelaide Raiders |
form tablosu - Adelaide City
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
Dιş Saha | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 |
toplam | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 |
Takιm karşιlaştιr
Adelaide City galibiyet | 66.67% |
16
|
beraberlik | 20.83% |
5
|
Adelaide City mağlubiyet | 12.50% |
3
|
form tablosu - Raiders (AUS)
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Dιş Saha | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
toplam | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 |
Takιm karşιlaştιr
Raiders (AUS) galibiyet | 12.50% |
3
|
beraberlik | 20.83% |
5
|
Raiders (AUS) mağlubiyet | 66.67% |
16
|
Son sonuçlar Adelaide City
hepsini göster07.02.2025 | CF | Croydon Kings | 1-2 | Adelaide City | ![]() |
04.02.2025 | CF | Playford Patriots | 0-2 | Adelaide City | ![]() |
31.01.2025 | CF | Adelaide City | 0-2 | Modbury Jets | ![]() |
25.01.2025 | CF | Fulham United | 0-2 | Adelaide City | ![]() |
11.01.2025 | CF | Salisbury United | 1-2 | Adelaide City | ![]() |
30.08.2024 | SASL | N.E. MetroStars | 2-0 | Adelaide City | ![]() |
Son sonuçlar Adelaide Raiders
hepsini göster31.01.2025 | CF | Croydon Kings | 3-2 | Adelaide Raiders | ![]() |
24.01.2025 | CF | Adelaide Raiders | 2-0 | Salisbury United | ![]() |
16.01.2025 | CF | Adelaide Comets | 0-1 | Adelaide Raiders | ![]() |
14.08.2024 | CF | Adelaide Raiders | 1-3 | Adelaide United | ![]() |
09.08.2024 | SASL | Adelaide Raiders | 1-2 | Adelaide Utd Youth | ![]() |
02.08.2024 | SASL | Modbury Jets | 3-4 | Adelaide Raiders | ![]() |
2.5 gol üstü / altι
2.5 gol üstü | 40.00% |
2
|
2.5 gol altι | 60.00% |
3
|
2.5 gol üstü / altι
2.5 gol üstü | 33.33% |
1
|
2.5 gol altι | 66.67% |
2
|