28.06.2024 | SASL | Para Hills Knights | 1-3 | FK Beograd (AUS) |
06.04.2024 | SASL | FK Beograd (AUS) | 0-3 | Para Hills Knights |
21.08.2021 | SAL1 | White City Woodville | 0-0 | Para Hills Knights |
05.06.2021 | SAL1 | Para Hills Knights | 0-0 | White City Woodville |
22.01.2019 | CF | Para Hills Knights | 0-0 | White City Woodville |
20.06.2015 | SASL | White City Woodville | 1-1 | Para Hills Knights |
form tablosu - FK Beograd AUS
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dιş Saha | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
toplam | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
Takιm karşιlaştιr
FK Beograd AUS galibiyet | 8.33% |
1
|
beraberlik | 50.00% |
6
|
FK Beograd AUS mağlubiyet | 41.67% |
5
|
form tablosu - Para Hills
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dιş Saha | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 |
toplam | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 |
Takιm karşιlaştιr
Para Hills galibiyet | 41.67% |
5
|
beraberlik | 50.00% |
6
|
Para Hills mağlubiyet | 8.33% |
1
|
Son sonuçlar FK Beograd (AUS)
hepsini göster31.01.2025 | CF | Campbelltown City | 0-1 | FK Beograd (AUS) | ![]() |
18.01.2025 | CF | West Adelaide | 1-1 | FK Beograd (AUS) | ![]() |
09.08.2024 | SASL | FK Beograd (AUS) | 1-1 | Croydon Kings | ![]() |
03.08.2024 | SASL | Adelaide Utd Youth | 4-1 | FK Beograd (AUS) | ![]() |
27.07.2024 | SASL | FK Beograd (AUS) | 3-1 | Modbury Jets | ![]() |
20.07.2024 | SASL | Campbelltown City | 4-2 | FK Beograd (AUS) | ![]() |
Son sonuçlar Para Hills Knights
hepsini göster28.01.2025 | CF | West Adelaide | 5-1 | Para Hills Knights | ![]() |
09.08.2024 | SASL | SA Panthers | 2-3 | Para Hills Knights | ![]() |
03.08.2024 | SASL | Para Hills Knights | 0-1 | Campbelltown City | ![]() |
27.07.2024 | SASL | Adelaide Olympic | 2-1 | Para Hills Knights | ![]() |
20.07.2024 | SASL | Para Hills Knights | 1-1 | Adelaide Raiders | ![]() |
13.07.2024 | SASL | N.E. MetroStars | 0-0 | Para Hills Knights | ![]() |
2.5 gol üstü / altι
2.5 gol üstü | 0.00% |
0
|
2.5 gol altι | 100.00% |
2
|
2.5 gol üstü / altι
2.5 gol üstü | 100.00% |
1
|
2.5 gol altι | 0.00% |
0
|