30.08.2024 | D3RO | Austria Wien II | 1-3 | SC Neusiedl |
05.04.2024 | D3RO | SC Neusiedl | 1-5 | Austria Wien II |
19.09.2023 | D3RO | Austria Wien II | 3-2 | SC Neusiedl |
27.01.2023 | CF | Austria Wien II | 5-2 | SC Neusiedl |
29.03.2018 | D3RO | Austria Wien II | 3-2 | SC Neusiedl |
08.09.2017 | D3RO | SC Neusiedl | 0-3 | Austria Wien II |
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 6 | 8 |
Dιş Saha | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 9 | 2 |
toplam | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1 |
Neusiedl 1919 galibiyet | 25.00% |
4
|
beraberlik | 12.50% |
2
|
Neusiedl 1919 mağlubiyet | 62.50% |
10
|
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 4 | 0 | 2 | 20 | 6 | 14 |
Dιş Saha | 6 | 2 | 4 | 0 | 11 | 3 | 8 |
toplam | 6 | 3 | 1 | 2 | 22 | 6 | 16 |
Aust. Wien II galibiyet | 62.50% |
10
|
beraberlik | 12.50% |
2
|
Aust. Wien II mağlubiyet | 25.00% |
4
|
25.01.2025 | CF | SC Neusiedl | 2-1 | SV Schwechat | |
09.11.2024 | D3RO | SR Donaufeld Wien | 1-0 | SC Neusiedl | |
31.10.2024 | D3RO | SC Neusiedl | 4-1 | Wiener Sport-Club | |
26.10.2024 | D3RO | SV Gloggnitz | 3-0 | SC Neusiedl | |
18.10.2024 | D3RO | SC Neusiedl | 1-1 | Wiener Viktoria | |
11.10.2024 | D3RO | SC Neusiedl | 1-0 | FCM Traiskirchen | |
24.01.2025 | CF | Favoritner AC | 0-0 | Austria Wien II | |
21.01.2025 | CF | FC 1980 Wien | 1-8 | Austria Wien II | |
17.01.2025 | CF | Austria Wien II | 10-0 | Stockerau | |
08.11.2024 | D3RO | Austria Wien II | 1-2 | FCM Traiskirchen | |
01.11.2024 | D3RO | Austria Wien II | 1-2 | ASV Siegendorf | |
25.10.2024 | D3RO | FC Mauerwerk | 1-2 | Austria Wien II | |
2.5 gol üstü | 64.71% |
11
|
2.5 gol altι | 35.29% |
6
|
2.5 gol üstü | 55.56% |
10
|
2.5 gol altι | 44.44% |
8
|