19.10.2024 | D3RO | SR Donaufeld Wien | 2-3 | SV Gloggnitz |
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 11 | -4 |
Dιş Saha | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 14 | -4 |
toplam | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 14 | -4 |
SV Gloggnitz galibiyet | 100.00% |
1
|
beraberlik | 0.00% |
0
|
SV Gloggnitz mağlubiyet | 0.00% |
0
|
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 4 | 1 | 1 | 18 | 9 | 9 |
Dιş Saha | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 12 | 0 |
toplam | 6 | 5 | 0 | 1 | 20 | 13 | 7 |
SR Donaufeld galibiyet | 0.00% |
0
|
beraberlik | 0.00% |
0
|
SR Donaufeld mağlubiyet | 100.00% |
1
|
17.01.2025 | CF | Kapfenberg | 2-1 | SV Gloggnitz | |
09.11.2024 | D3RO | SV Gloggnitz | 2-5 | Kremser SC/Rehberg | |
01.11.2024 | D3RO | Marchfeld Donauauen | 3-1 | SV Gloggnitz | |
26.10.2024 | D3RO | SV Gloggnitz | 3-0 | SC Neusiedl | |
19.10.2024 | D3RO | SR Donaufeld Wien | 2-3 | SV Gloggnitz | |
12.10.2024 | D3RO | SV Gloggnitz | 0-2 | Wiener Sport-Club | |
28.01.2025 | CF | SR Donaufeld Wien | 3-1 | SC Retz | |
24.01.2025 | CF | SR Donaufeld Wien | 5-3 | Wiener Sport-Club | |
21.01.2025 | CF | SR Donaufeld Wien | 6-1 | Gerasdorf/Stammersdorf | |
18.01.2025 | CF | Rapid Wien II | 1-4 | SR Donaufeld Wien | |
15.01.2025 | CF | Admira | 7-1 | SR Donaufeld Wien | |
21.11.2024 | CF | Stockerau | 1-5 | SR Donaufeld Wien | |
2.5 gol üstü | 64.71% |
11
|
2.5 gol altι | 35.29% |
6
|
2.5 gol üstü | 72.73% |
16
|
2.5 gol altι | 27.27% |
6
|