02.11.2024 | D2 | Rapid Wien II | 1-1 | SW Bregenz |
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 9 | 5 |
Dιş Saha | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 8 | -1 |
toplam | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 12 | 0 |
Bregenz galibiyet | 0.00% |
0
|
beraberlik | 100.00% |
1
|
Bregenz mağlubiyet | 0.00% |
0
|
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 | 11 | -1 |
Dιş Saha | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 13 | -3 |
toplam | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 10 | 1 |
Rapid Wien II galibiyet | 0.00% |
0
|
beraberlik | 100.00% |
1
|
Rapid Wien II mağlubiyet | 0.00% |
0
|
25.01.2025 | CF | SW Bregenz | 4-1 | FC Dornbirn | |
18.01.2025 | CF | SCR Altach | 2-1 | SW Bregenz | |
07.12.2024 | D2 | SW Bregenz | 3-2 | Sturm Graz II | |
01.12.2024 | D2 | SW Bregenz | 4-0 | Kapfenberg | |
22.11.2024 | D2 | SV Ried | 3-0 | SW Bregenz | |
08.11.2024 | D2 | SW Bregenz | 0-4 | SKN St. Pölten | |
25.01.2025 | CF | Rapid Wien II | 1-1 | SK Lisen | |
18.01.2025 | CF | Rapid Wien II | 1-4 | SR Donaufeld Wien | |
08.12.2024 | D2 | Rapid Wien II | 5-1 | SV Horn | |
29.11.2024 | D2 | SV Stripfing | 2-3 | Rapid Wien II | |
22.11.2024 | D2 | Rapid Wien II | 0-1 | SKN St. Pölten | |
10.11.2024 | D2 | FC Liefering | 1-1 | Rapid Wien II | |
2.5 gol üstü | 66.67% |
14
|
2.5 gol altι | 33.33% |
7
|
2.5 gol üstü | 66.67% |
12
|
2.5 gol altι | 33.33% |
6
|