02.02.2025 | CF | Sturm Graz II | 2-3 | Rukh Lviv |
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 8 | 1 |
Dιş Saha | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 7 | 7 |
toplam | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 7 | 5 |
Sturm Graz II galibiyet | 0.00% |
0
|
beraberlik | 0.00% |
0
|
Sturm Graz II mağlubiyet | 100.00% |
1
|
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 6 | 2 |
Dιş Saha | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 4 | 3 |
toplam | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 4 | 5 |
Rukh Lviv galibiyet | 100.00% |
1
|
beraberlik | 0.00% |
0
|
Rukh Lviv mağlubiyet | 0.00% |
0
|
02.02.2025 | CF | Sturm Graz II | 2-3 | Rukh Lviv | |
24.01.2025 | CF | Sturm Graz II | 4-0 | FC Gleisdorf 09 | |
17.01.2025 | CF | Sturm Graz II | 0-1 | SC Weiz | |
07.12.2024 | D2 | SW Bregenz | 3-2 | Sturm Graz II | |
30.11.2024 | D2 | Sturm Graz II | 0-0 | Floridsdorfer AC | |
22.11.2024 | D2 | SV Lafnitz | 0-4 | Sturm Graz II | |
06.02.2025 | CF | Rukh Lviv | 3-1 | SKU Amstetten | |
02.02.2025 | CF | Sturm Graz II | 2-3 | Rukh Lviv | |
01.02.2025 | CF | Grazer AK | 0-1 | Rukh Lviv | |
29.01.2025 | CF | Tolmin | 0-0 | Rukh Lviv | |
26.01.2025 | CF | Koper | 1-2 | Rukh Lviv | |
24.01.2025 | CF | Bravo | 0-0 | Rukh Lviv | |
2.5 gol üstü | 68.42% |
13
|
2.5 gol altι | 31.58% |
6
|
2.5 gol üstü | 32.00% |
8
|
2.5 gol altι | 68.00% |
17
|