22.12.2018 | FAC | Budaiya | 2-1 | Ittifaq Maqaba |
03.04.2018 | D2 | Ittifaq Maqaba | 1-2 | Budaiya |
21.01.2018 | D2 | Budaiya | 8-0 | Ittifaq Maqaba |
05.03.2017 | D2 | Budaiya | 2-1 | Ittifaq Maqaba |
16.09.2016 | D2 | Ittifaq Maqaba | 1-1 | Budaiya |
07.03.2016 | D2 | Ittifaq Maqaba | 0-0 | Budaiya |
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 4 | 1 | 1 | 19 | 6 | 13 |
Dιş Saha | 6 | 5 | 1 | 0 | 13 | 5 | 8 |
toplam | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 8 | 6 |
Budaiya galibiyet | 71.06% |
27
|
beraberlik | 23.68% |
9
|
Budaiya mağlubiyet | 5.26% |
2
|
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 6 | 4 |
Dιş Saha | 6 | 0 | 3 | 3 | 6 | 11 | -5 |
toplam | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 10 | -3 |
Ittifaq BHR galibiyet | 5.27% |
2
|
beraberlik | 23.68% |
9
|
Ittifaq BHR mağlubiyet | 71.05% |
27
|
02.02.2025 | Cup | Budaiya | 2-4 | Muharraq SC | |
24.01.2025 | Cup | Ittihad (BHR) | 2-3 | Budaiya | |
19.01.2025 | D2 | Budaiya | 1-0 | Busaiteen | |
13.01.2025 | D2 | Budaiya | 4-0 | Qalali | |
11.12.2024 | D2 | Ittifaq Maqaba | 2-3 | Budaiya | |
05.12.2024 | D2 | Al Hala | 0-1 | Budaiya | |
01.02.2025 | Cup | Ittifaq Maqaba | 1-2 | Al Ahli Manama | |
25.01.2025 | Cup | Ittifaq Maqaba | 1-0 | Issa Town | |
19.01.2025 | D2 | Ittifaq Maqaba | 2-1 | Qalali | |
12.01.2025 | D2 | Issa Town | 3-0 | Ittifaq Maqaba | |
11.12.2024 | D2 | Ittifaq Maqaba | 2-3 | Budaiya | |
05.12.2024 | D2 | Al Hidd Club | 1-1 | Ittifaq Maqaba | |
2.5 gol üstü | 66.67% |
12
|
2.5 gol altι | 33.33% |
6
|
2.5 gol üstü | 66.67% |
12
|
2.5 gol altι | 33.33% |
6
|