22.11.2024 | D2 | Umm Al Hassam | 2-1 | Ittifaq Maqaba |
28.03.2024 | D2 | Ittifaq Maqaba | 1-2 | Umm Al Hassam |
18.01.2024 | FAC | Ittifaq Maqaba | CANC | Umm Al Hassam |
24.11.2023 | D2 | Umm Al Hassam | 1-2 | Ittifaq Maqaba |
04.04.2023 | D2 | Umm Al Hassam | 2-2 | Ittifaq Maqaba |
10.02.2023 | D2 | Ittifaq Maqaba | 2-1 | Umm Al Hassam |
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 6 | 5 |
Dιş Saha | 6 | 0 | 3 | 3 | 6 | 11 | -5 |
toplam | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 8 | -2 |
Ittifaq BHR galibiyet | 40.00% |
2
|
beraberlik | 20.00% |
1
|
Ittifaq BHR mağlubiyet | 40.00% |
2
|
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | -5 |
Dιş Saha | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 8 | 3 |
toplam | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 10 | -4 |
Umm Al Hassam galibiyet | 40.00% |
2
|
beraberlik | 20.00% |
1
|
Umm Al Hassam mağlubiyet | 40.00% |
2
|
25.01.2025 | Cup | Ittifaq Maqaba | 1-0 | Issa Town | |
19.01.2025 | D2 | Ittifaq Maqaba | 2-1 | Qalali | |
12.01.2025 | D2 | Issa Town | 3-0 | Ittifaq Maqaba | |
11.12.2024 | D2 | Ittifaq Maqaba | 2-3 | Budaiya | |
05.12.2024 | D2 | Al Hidd Club | 1-1 | Ittifaq Maqaba | |
29.11.2024 | D2 | Ittifaq Maqaba | 0-0 | Al Hala | |
25.01.2025 | Cup | Umm Al Hassam | 0-1 | Ittihad Al Reef | |
20.01.2025 | D2 | Tadamun Buri | 2-3 | Umm Al Hassam | |
12.01.2025 | D2 | Bouri SC | 1-0 | Umm Al Hassam | |
12.12.2024 | D2 | Umm Al Hassam | 2-2 | Ittihad (BHR) | |
05.12.2024 | D2 | Issa Town | 2-1 | Umm Al Hassam | |
30.11.2024 | D2 | Umm Al Hassam | 0-2 | Al Hidd Club | |
2.5 gol üstü | 64.71% |
11
|
2.5 gol altι | 35.29% |
6
|
2.5 gol üstü | 58.82% |
10
|
2.5 gol altι | 41.18% |
7
|