08.05.2024 | D1 | Muharraq SC | 2-2 | East Riffa |
18.12.2023 | D1 | East Riffa | 2-2 | Muharraq SC |
14.04.2023 | D1 | Muharraq SC | 2-2 | East Riffa |
20.10.2022 | D1 | East Riffa | 1-1 | Muharraq SC |
24.09.2022 | FAC | Muharraq SC | 0-1 | East Riffa |
08.04.2022 | D1 | East Riffa | 0-0 | Muharraq SC |
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 5 | 0 | 1 | 20 | 9 | 11 |
Dιş Saha | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 |
toplam | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 9 | 3 |
Muharraq galibiyet | 59.18% |
29
|
beraberlik | 26.53% |
13
|
Muharraq mağlubiyet | 14.29% |
7
|
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 9 | -3 |
Dιş Saha | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 10 | -4 |
toplam | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | -2 |
East Riffa galibiyet | 14.29% |
7
|
beraberlik | 26.53% |
13
|
East Riffa mağlubiyet | 59.18% |
29
|
23.01.2025 | KBHC | Muharraq SC | 1-4 | Al Khaldiya | |
17.01.2025 | D1 | Muharraq SC | 3-2 | Al Ahli Manama | |
10.01.2025 | D1 | Riffa Club | 2-0 | Muharraq SC | |
14.12.2024 | D1 | Muharraq SC | 3-0 | Manama Club | |
07.12.2024 | D1 | Sitra Club | 0-2 | Muharraq SC | |
23.11.2024 | D1 | Muharraq SC | 3-1 | Al Khaldiya | |
24.01.2025 | Cup | East Riffa | 2-0 | A'ali Club | |
16.01.2025 | D1 | East Riffa | 1-1 | A'ali Club | |
09.01.2025 | D1 | Al Ahli Manama | 3-2 | East Riffa | |
15.12.2024 | D1 | East Riffa | 0-0 | Riffa Club | |
08.12.2024 | D1 | Manama Club | 1-0 | East Riffa | |
25.11.2024 | D1 | East Riffa | 0-2 | Sitra Club | |
2.5 gol üstü | 55.00% |
11
|
2.5 gol altι | 45.00% |
9
|
2.5 gol üstü | 53.33% |
8
|
2.5 gol altι | 46.67% |
7
|