19.07.2024 | D2 | Belarus U17 | 1-2 | FK Orsha |
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 10 | -3 |
Dιş Saha | 6 | 2 | 3 | 1 | 11 | 8 | 3 |
toplam | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 14 | -5 |
FK Orsha galibiyet | 100.00% |
1
|
beraberlik | 0.00% |
0
|
FK Orsha mağlubiyet | 0.00% |
0
|
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 14 | -11 |
Dιş Saha | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 17 | -8 |
toplam | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 18 | -12 |
Belarus U17 galibiyet | 0.00% |
0
|
beraberlik | 0.00% |
0
|
Belarus U17 mağlubiyet | 100.00% |
1
|
27.10.2024 | D2 | Energetik-BGU Minsk | 1-1 | FK Orsha | |
19.10.2024 | D2 | FK Orsha | 2-4 | FK Lida | |
11.10.2024 | D2 | Dinamo-2 Minsk | 2-2 | FK Orsha | |
05.10.2024 | D2 | FK Orsha | 1-1 | Lokomotiv Gomel | |
28.09.2024 | D2 | BATE-2 Borisov | 4-0 | FK Orsha | |
20.09.2024 | D2 | FK Orsha | 3-2 | Shakhter-2 Petrikov | |
26.10.2024 | D2 | Dinamo-2 Minsk | P-P | Belarus U17 | |
24.10.2024 | D2 | Belarus U17 | 0-2 | FK Maxline Vitebsk | |
20.10.2024 | D2 | Belarus U17 | 1-1 | Lokomotiv Gomel | |
15.10.2024 | U17Q | Andorra U17 | 1-3 | Belarus U17 | |
12.10.2024 | U17Q | Germany U17 | 8-2 | Belarus U17 | |
10.10.2024 | D2 | BATE-2 Borisov | 3-0 | Belarus U17 | |
2.5 gol üstü | 41.18% |
14
|
2.5 gol altι | 58.82% |
20
|
2.5 gol üstü | 56.41% |
22
|
2.5 gol altι | 43.59% |
17
|