26.07.2024 | CSA | Always Ready | 3-1 | LDU Quito |
19.07.2024 | CSA | LDU Quito | 3-0 | Always Ready |
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 11 | 3 |
Dιş Saha | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 8 | 5 |
toplam | 6 | 3 | 1 | 2 | 16 | 10 | 6 |
Always Ready galibiyet | 50.00% |
1
|
beraberlik | 0.00% |
0
|
Always Ready mağlubiyet | 50.00% |
1
|
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 |
Dιş Saha | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
toplam | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 | 3 |
LDU Quito galibiyet | 50.00% |
1
|
beraberlik | 0.00% |
0
|
LDU Quito mağlubiyet | 50.00% |
1
|
26.01.2025 | CF | Cienciano | 0-0 | Always Ready | |
21.12.2024 | D1 | Always Ready | 2-3 | Club Aurora | |
18.12.2024 | D1 | Independiente Petrolero | 3-7 | Always Ready | |
14.12.2024 | D1 | Always Ready | 5-2 | Real Santa Cruz | |
11.12.2024 | D1 | Oriente Petrolero | 2-1 | Always Ready | |
06.12.2024 | D1 | Always Ready | 1-0 | CD G.V. San José | |
26.01.2025 | CF | LDU Quito | 1-1 | Alianza Lima | |
14.12.2024 | D1PO | Independiente del Valle | 1-0 | LDU Quito | |
07.12.2024 | D1PO | LDU Quito | 3-0 | Independiente del Valle | |
01.12.2024 | D1 | LDU Quito | 5-0 | Deportivo Cuenca | |
24.11.2024 | D1 | Univ Católica Quito | 2-4 | LDU Quito | |
15.11.2024 | CC | Atalanta Bergamo | P-P | LDU Quito | |
2.5 gol üstü | 50.98% |
26
|
2.5 gol altι | 49.02% |
25
|
2.5 gol üstü | 25.00% |
1
|
2.5 gol altι | 75.00% |
3
|