10.04.2019 | Cup | TOSK Tesanj | 0-1 | Siroki Brijeg |
03.04.2019 | Cup | Siroki Brijeg | 2-0 | TOSK Tesanj |
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 1 | 3 | 2 | 11 | 13 | -2 |
Dιş Saha | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 |
toplam | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 13 | -4 |
Siroki Brijeg galibiyet | 100.00% |
2
|
beraberlik | 0.00% |
0
|
Siroki Brijeg mağlubiyet | 0.00% |
0
|
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 |
Dιş Saha | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 9 | -4 |
toplam | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 9 | -4 |
TOSK Tesanj galibiyet | 0.00% |
0
|
beraberlik | 0.00% |
0
|
TOSK Tesanj mağlubiyet | 100.00% |
2
|
28.10.2024 | D1 | Siroki Brijeg | 2-3 | Borac Banja Luka | |
18.10.2024 | D1 | HSK Posusje | 1-2 | Siroki Brijeg | |
30.09.2024 | D1 | Siroki Brijeg | 3-3 | FK Sarajevo | |
24.09.2024 | D1 | Zrinjski Mostar | 3-0 | Siroki Brijeg | |
20.09.2024 | D1 | Siroki Brijeg | 2-2 | GOSK Gabela | |
15.09.2024 | D1 | Sloga Doboj | 1-0 | Siroki Brijeg | |
11.05.2025 | D2BH | TOSK Tesanj | CANC | Simm Bau Kosova | |
27.10.2024 | D2BH | TOSK Tesanj | 1-0 | Gradina Srebrenik | |
19.10.2024 | D2BH | Simm Bau Kosova | CANC | TOSK Tesanj | |
16.10.2024 | D2BH | FK Gorazde | 0-0 | TOSK Tesanj | |
13.10.2024 | D2BH | TOSK Tesanj | 0-2 | Budućnost Banovići | |
28.09.2024 | D2BH | NK Stupčanica Olovo | 3-0 | TOSK Tesanj | |
2.5 gol üstü | 50.00% |
9
|
2.5 gol altι | 50.00% |
9
|
2.5 gol üstü | 50.00% |
5
|
2.5 gol altι | 50.00% |
5
|