26.11.2024 | D2RS | Sutjeska Foca | 0-1 | Zvijezda Bijeljina |
08.04.2023 | D2RS | Sutjeska Foca | 0-2 | Zvijezda Bijeljina |
02.09.2022 | D2RS | Zvijezda Bijeljina | 3-1 | Sutjeska Foca |
28.05.2022 | D2RS | Sutjeska Foca | 4-3 | Zvijezda Bijeljina |
20.11.2021 | D2RS | Zvijezda Bijeljina | 2-1 | Sutjeska Foca |
03.04.2021 | D2RS | Zvijezda Bijeljina | 2-1 | Sutjeska Foca |
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 4 | 0 | 2 | 6 | 3 | 3 |
Dιş Saha | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 | -1 |
toplam | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 7 | 1 |
Zvijezda B. galibiyet | 73.34% |
11
|
beraberlik | 13.33% |
2
|
Zvijezda B. mağlubiyet | 13.33% |
2
|
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 9 | 0 |
Dιş Saha | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 17 | -14 |
toplam | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 15 | -8 |
Sutjeska Foca galibiyet | 13.34% |
2
|
beraberlik | 13.33% |
2
|
Sutjeska Foca mağlubiyet | 73.33% |
11
|
30.11.2024 | D2RS | Zvijezda Bijeljina | 0-2 | BSK Banja Luka | |
26.11.2024 | D2RS | Sutjeska Foca | 0-1 | Zvijezda Bijeljina | |
09.11.2024 | D2RS | Drina Zvornik | 1-0 | Zvijezda Bijeljina | |
02.11.2024 | D2RS | Zvijezda Bijeljina | 3-0 | Velez Nevesinje | |
30.10.2024 | Cup | Zvijezda Gradacac | 2-1 | Zvijezda Bijeljina | |
26.10.2024 | D2RS | Ljubic Prnjavor | 2-3 | Zvijezda Bijeljina | |
26.11.2024 | D2RS | Sutjeska Foca | 0-1 | Zvijezda Bijeljina | |
16.11.2024 | D2RS | Leotar Trebinje | 5-1 | Sutjeska Foca | |
09.11.2024 | D2RS | Sutjeska Foca | 3-1 | Borac Kozarska Dubica | |
02.11.2024 | D2RS | Famos Vojkovici | 3-0 | Sutjeska Foca | |
26.10.2024 | D2RS | BSK Banja Luka | 4-0 | Sutjeska Foca | |
19.10.2024 | D2RS | Sutjeska Foca | 3-1 | Drina Zvornik | |
2.5 gol üstü | 38.89% |
7
|
2.5 gol altι | 61.11% |
11
|
2.5 gol üstü | 64.71% |
11
|
2.5 gol altι | 35.29% |
6
|