04.02.2024 | SC | Brusque FC/SC | 1-1 | Joinville/SC |
27.01.2023 | SC | Joinville/SC | 0-1 | Brusque FC/SC |
27.02.2022 | SC | Joinville/SC | 1-3 | Brusque FC/SC |
29.04.2021 | SC | Brusque FC/SC | 1-0 | Joinville/SC |
25.04.2021 | SC | Joinville/SC | 2-2 | Brusque FC/SC |
18.04.2021 | SC | Joinville/SC | 0-0 | Brusque FC/SC |
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | -1 |
Dιş Saha | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 7 | -7 |
toplam | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 | -4 |
Brusque galibiyet | 33.34% |
10
|
beraberlik | 33.33% |
10
|
Brusque mağlubiyet | 33.33% |
10
|
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dιş Saha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
toplam | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Joinville SC galibiyet | 33.34% |
10
|
beraberlik | 33.33% |
10
|
Joinville SC mağlubiyet | 33.33% |
10
|
16.01.2025 | SC | Marcilio Dias/SC | 0-0 | Brusque FC/SC | |
11.01.2025 | CF | Brusque FC/SC | 0-0 | Hercílio Luz/SC | |
24.11.2024 | D2 | América Mineiro/MG | 3-0 | Brusque FC/SC | |
17.11.2024 | D2 | Brusque FC/SC | 2-1 | Guarani/SP | |
12.11.2024 | D2 | Paysandu/PA | 1-0 | Brusque FC/SC | |
06.11.2024 | D2 | Brusque FC/SC | 0-1 | Botafogo/SP | |
11.01.2025 | SC | Joinville/SC | 0-0 | Figueirense/SC | |
16.03.2024 | SCPO | Avai FC/SC | 4-0 | Joinville/SC | |
09.03.2024 | SCPO | Joinville/SC | 1-1 | Avai FC/SC | |
02.03.2024 | SC | Nação/SC | 1-3 | Joinville/SC | |
24.02.2024 | SC | Joinville/SC | 0-0 | Criciúma/SC | |
22.02.2024 | SC | Joinville/SC | 1-2 | Concórdia AC/SC | |
2.5 gol üstü | 27.27% |
12
|
2.5 gol altι | 72.73% |
32
|
2.5 gol üstü | 0.00% |
0
|
2.5 gol altι | 100.00% |
1
|