23.08.2015 | D2 | Ceará SC/CE | 4-3 | Paraná/PR |
09.05.2015 | D2 | Paraná/PR | 1-0 | Ceará SC/CE |
17.09.2014 | D2 | Paraná/PR | 0-0 | Ceará SC/CE |
11.05.2014 | D2 | Ceará SC/CE | 2-1 | Paraná/PR |
12.10.2013 | D2 | Ceará SC/CE | 1-1 | Paraná/PR |
27.07.2013 | D2 | Paraná/PR | 3-0 | Ceará SC/CE |
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 6 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 |
Dιş Saha | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 5 | 3 |
toplam | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 |
Ceara CE galibiyet | 25.00% |
5
|
beraberlik | 45.00% |
9
|
Ceara CE mağlubiyet | 30.00% |
6
|
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Dιş Saha | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 |
toplam | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 7 | -5 |
Parana Clube PR galibiyet | 30.00% |
6
|
beraberlik | 45.00% |
9
|
Parana Clube PR mağlubiyet | 25.00% |
5
|
30.01.2025 | CE | Ceará SC/CE | 1-0 | Iguatu/CE | |
26.01.2025 | CE | Ferroviário/CE | 1-2 | Ceará SC/CE | |
23.01.2025 | CNF | Nautico/PE | 1-0 | Ceará SC/CE | |
18.01.2025 | CE | Ceará SC/CE | 2-1 | CEFA Tirol/CE | |
24.11.2024 | D2 | Guarani/SP | 0-0 | Ceará SC/CE | |
19.11.2024 | D2 | Ceará SC/CE | 1-0 | América Mineiro/MG | |
30.01.2025 | PR | Paraná/PR | 0-0 | Cascavel/PR | |
26.01.2025 | PR | Londrina/PR | 3-0 | Paraná/PR | |
24.01.2025 | PR | Azuriz FC/PR | 1-0 | Paraná/PR | |
19.01.2025 | PR | Paraná/PR | 0-0 | Andraus Brasil/PR | |
17.01.2025 | PR | Paraná/PR | 1-1 | Operário F./PR | |
11.01.2025 | PR | Athletico/PR | 2-1 | Paraná/PR | |
2.5 gol üstü | 54.55% |
24
|
2.5 gol altι | 45.45% |
20
|
2.5 gol üstü | 33.33% |
2
|
2.5 gol altι | 66.67% |
4
|