11.08.2023 | CLA | Olimpia Asunción | 3-1 | Flamengo/RJ |
04.08.2023 | CLA | Flamengo/RJ | 1-0 | Olimpia Asunción |
19.08.2021 | CLA | Flamengo/RJ | 5-1 | Olimpia Asunción |
12.08.2021 | CLA | Olimpia Asunción | 1-4 | Flamengo/RJ |
29.03.2012 | CLA | Olimpia Asunción | 3-2 | Flamengo/RJ |
16.03.2012 | CLA | Flamengo/RJ | 3-3 | Olimpia Asunción |
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 9 | 4 |
Dιş Saha | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | 2 | 6 |
toplam | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 7 | 3 |
Flamengo RJ galibiyet | 50.00% |
3
|
beraberlik | 16.67% |
1
|
Flamengo RJ mağlubiyet | 33.33% |
2
|
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
Dιş Saha | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 |
toplam | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 3 | 4 |
Olimpia PAR galibiyet | 33.33% |
2
|
beraberlik | 16.67% |
1
|
Olimpia PAR mağlubiyet | 50.00% |
3
|
16.01.2025 | RJ | Madureira/RJ | 1-1 | Flamengo/RJ | |
12.01.2025 | RJ | Flamengo/RJ | 1-2 | Boavista/RJ | |
08.12.2024 | D1 | Flamengo/RJ | 2-2 | Vitória/BA | |
05.12.2024 | D1 | Criciúma/SC | 0-3 | Flamengo/RJ | |
01.12.2024 | D1 | Flamengo/RJ | 3-2 | Internacional/RS | |
27.11.2024 | D1 | Fortaleza/CE | 0-0 | Flamengo/RJ | |
18.01.2025 | CF | Nacional (URU) | 0-2 | Olimpia Asunción | |
15.01.2025 | CF | Independiente | CANC | Olimpia Asunción | |
28.11.2024 | D1 | Sportivo Luqueño | 0-1 | Olimpia Asunción | |
24.11.2024 | D1 | Olimpia Asunción | 1-1 | Nacional Asunción | |
17.11.2024 | D1 | 2 de Mayo | 0-0 | Olimpia Asunción | |
10.11.2024 | D1 | Olimpia Asunción | 3-1 | Tacuary FBC | |
2.5 gol üstü | 44.00% |
22
|
2.5 gol altι | 56.00% |
28
|
2.5 gol üstü | 20.00% |
1
|
2.5 gol altι | 80.00% |
4
|