30.03.2023 | PI | Altos/PI | 1-0 | Fluminense/PI |
18.03.2023 | PI | Altos/PI | 0-0 | Fluminense/PI |
01.02.2023 | PI | Fluminense/PI | 2-1 | Altos/PI |
31.03.2022 | PI | Altos/PI | 0-0 | Fluminense/PI |
12.03.2022 | PI | Fluminense/PI | 0-1 | Altos/PI |
22.05.2021 | PI | Altos/PI | 3-0 | Fluminense/PI |
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 6 | 3 |
Dιş Saha | 6 | 0 | 4 | 2 | 6 | 10 | -4 |
toplam | 6 | 0 | 3 | 3 | 7 | 12 | -5 |
Fluminense PI galibiyet | 20.00% |
3
|
beraberlik | 13.33% |
2
|
Fluminense PI mağlubiyet | 66.67% |
10
|
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 5 | 1 |
Dιş Saha | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 7 | 3 |
toplam | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 |
Altos PI galibiyet | 66.67% |
10
|
beraberlik | 13.33% |
2
|
Altos PI mağlubiyet | 20.00% |
3
|
12.01.2025 | PI | Altos/PI | 1-0 | Fluminense/PI | |
04.01.2025 | CNF | Juazeirense/BA | 3-3/p.5-4 | Fluminense/PI | |
21.07.2024 | D4 | Maranhão/MA | 3-0 | Fluminense/PI | |
14.07.2024 | D4 | Fluminense/PI | 1-2 | Águia de Marabá/PA | |
07.07.2024 | D4 | Tocantinópolis/TO | 1-1 | Fluminense/PI | |
29.06.2024 | D4 | River/PI | 2-2 | Fluminense/PI | |
12.01.2025 | PI | Altos/PI | 1-0 | Fluminense/PI | |
21.12.2024 | CF | Altos/PI | 0-0 | Moto Clube/MA | |
18.08.2024 | D4PO | Treze/PB | 1-2/p.5-3 | Altos/PI | |
10.08.2024 | D4PO | Altos/PI | 0-1 | Treze/PB | |
04.08.2024 | D4PO | Altos/PI | 0-0/p.5-4 | Princesa/AM | |
27.07.2024 | D4PO | Princesa/AM | 1-1 | Altos/PI | |
2.5 gol üstü | 52.94% |
9
|
2.5 gol altι | 47.06% |
8
|
2.5 gol üstü | 47.37% |
9
|
2.5 gol altι | 52.63% |
10
|