02.08.2019 | CLA | Club Libertad | 0-3 | Grêmio/RS |
26.07.2019 | CLA | Grêmio/RS | 2-0 | Club Libertad |
24.04.2019 | CLA | Club Libertad | 0-2 | Grêmio/RS |
13.03.2019 | CLA | Grêmio/RS | 0-1 | Club Libertad |
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 7 | 9 |
Dιş Saha | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | 0 |
toplam | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 5 | 7 |
Gremio RS galibiyet | 75.00% |
3
|
beraberlik | 0.00% |
0
|
Gremio RS mağlubiyet | 25.00% |
1
|
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 |
Dιş Saha | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 2 | 6 |
toplam | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 5 | 10 |
Libertad galibiyet | 25.00% |
1
|
beraberlik | 0.00% |
0
|
Libertad mağlubiyet | 75.00% |
3
|
06.02.2025 | RS | Juventude/RS | 2-0 | Grêmio/RS | |
01.02.2025 | RS | Grêmio/RS | 5-0 | São Luiz/RS | |
30.01.2025 | RS | Monsoon FC/RS | 0-3 | Grêmio/RS | |
27.01.2025 | RS | Grêmio/RS | 4-0 | Caxias/RS | |
23.01.2025 | RS | Brasil Pelotas/RS | 0-0 | Grêmio/RS | |
08.12.2024 | D1 | Grêmio/RS | 0-3 | Corinthians/SP | |
03.02.2025 | D1 | Club Libertad | 5-2 | Deportivo Recoleta | |
30.01.2025 | D1 | Nacional Asunción | 0-3 | Club Libertad | |
27.01.2025 | D1 | Cerro Porteño | 2-2 | Club Libertad | |
22.01.2025 | SC | Club Libertad | 2-1 | Olimpia Asunción | |
06.12.2024 | Cup | Club Libertad | 1-0 | Nacional Asunción | |
29.11.2024 | D1 | Cerro Porteño | 2-3 | Club Libertad | |
2.5 gol üstü | 46.81% |
22
|
2.5 gol altι | 53.19% |
25
|
2.5 gol üstü | 44.44% |
4
|
2.5 gol altι | 55.56% |
5
|