08.04.2001 | SP | Inter Limeira/SP | 0-1 | Ponte Preta/SP |
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | -1 |
Dιş Saha | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | -1 |
toplam | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 |
Inter Limeira galibiyet | 28.57% |
2
|
beraberlik | 28.57% |
2
|
Inter Limeira mağlubiyet | 42.86% |
3
|
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 9 | -5 |
Dιş Saha | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 10 | -6 |
toplam | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 13 | -9 |
Ponte Preta SP galibiyet | 42.86% |
3
|
beraberlik | 28.57% |
2
|
Ponte Preta SP mağlubiyet | 28.57% |
2
|
01.09.2024 | D4PO | Maringá FC/PR | 1-1 | Inter Limeira/SP | |
24.08.2024 | D4PO | Inter Limeira/SP | 0-1 | Maringá FC/PR | |
17.08.2024 | D4PO | Nova Iguacu/RJ | 0-1 | Inter Limeira/SP | |
10.08.2024 | D4PO | Inter Limeira/SP | 0-0 | Nova Iguacu/RJ | |
03.08.2024 | D4PO | Inter Limeira/SP | 1-1/p.8-7 | Avenida/RS | |
27.07.2024 | D4PO | Avenida/RS | 0-0 | Inter Limeira/SP | |
15.01.2025 | SP | Novorizontino/SP | 0-1 | Ponte Preta/SP | |
23.11.2024 | D2 | Avai FC/SC | 2-1 | Ponte Preta/SP | |
17.11.2024 | D2 | Ponte Preta/SP | 0-4 | Sport Recife/PE | |
11.11.2024 | D2 | Vila Nova/GO | 2-1 | Ponte Preta/SP | |
05.11.2024 | D2 | Ponte Preta/SP | 1-2 | Paysandu/PA | |
26.10.2024 | D2 | Mirassol/SP | 3-0 | Ponte Preta/SP | |
2.5 gol üstü | 25.00% |
5
|
2.5 gol altι | 75.00% |
15
|
2.5 gol üstü | 41.03% |
16
|
2.5 gol altι | 58.97% |
23
|