02.11.2024 | D1 | Juventude/RS | 0-3 | Fortaleza/CE |
30.06.2024 | D1 | Fortaleza/CE | 2-1 | Juventude/RS |
18.09.2022 | D1 | Juventude/RS | 1-1 | Fortaleza/CE |
29.05.2022 | D1 | Fortaleza/CE | 1-1 | Juventude/RS |
04.12.2021 | D1 | Fortaleza/CE | 1-0 | Juventude/RS |
22.08.2021 | D1 | Juventude/RS | 1-1 | Fortaleza/CE |
form tablosu - Juventude RS
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 |
Dιş Saha | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | -1 |
toplam | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 8 | 2 |
Takιm karşιlaştιr
Juventude RS galibiyet | 10.52% |
2
|
beraberlik | 47.37% |
9
|
Juventude RS mağlubiyet | 42.11% |
8
|
form tablosu - Fortaleza CE
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 4 | 0 | 2 | 15 | 4 | 11 |
Dιş Saha | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 3 | 5 |
toplam | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 6 | 2 |
Takιm karşιlaştιr
Fortaleza CE galibiyet | 42.10% |
8
|
beraberlik | 47.37% |
9
|
Fortaleza CE mağlubiyet | 10.53% |
2
|
Son sonuçlar Juventude/RS
hepsini göster01.03.2025 | RSPO | Juventude/RS | 2-1/p.2-3 | Grêmio/RS | ![]() |
25.02.2025 | Cup | Maringá FC/PR | 1-0 | Juventude/RS | ![]() |
23.02.2025 | RSPO | Grêmio/RS | 2-1 | Juventude/RS | ![]() |
15.02.2025 | RS | EC Pelotas/RS | 2-3 | Juventude/RS | ![]() |
12.02.2025 | RS | Avenida/RS | 1-1 | Juventude/RS | ![]() |
09.02.2025 | RS | Juventude/RS | 3-1 | São José PoA/RS | ![]() |
Son sonuçlar Fortaleza/CE
hepsini göster08.03.2025 | CEPO | Fortaleza/CE | 1-0 | Ferroviário/CE | ![]() |
05.03.2025 | CNF | Fortaleza/CE | 4-0 | Ferroviário/CE | ![]() |
01.03.2025 | CEPO | Ferroviário/CE | 0-0 | Fortaleza/CE | ![]() |
20.02.2025 | CNF | Fortaleza/CE | 1-2 | Vitória/BA | ![]() |
12.02.2025 | CNF | Altos/PI | 2-1 | Fortaleza/CE | ![]() |
08.02.2025 | CE | Fortaleza/CE | 1-2 | Ceará SC/CE | ![]() |
2.5 gol üstü / altι
2.5 gol üstü | 33.33% |
4
|
2.5 gol altι | 66.67% |
8
|
2.5 gol üstü / altι
2.5 gol üstü | 50.00% |
7
|
2.5 gol altι | 50.00% |
7
|