10.03.2024 | PB | Nacional de Patos//PB | 0-1 | Pombal EC/PB |
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Dιş Saha | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 |
toplam | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 |
Nacional PB galibiyet | 0.00% |
0
|
beraberlik | 0.00% |
0
|
Nacional PB mağlubiyet | 100.00% |
1
|
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
Dιş Saha | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
toplam | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 |
Pombal EC PB galibiyet | 100.00% |
1
|
beraberlik | 0.00% |
0
|
Pombal EC PB mağlubiyet | 0.00% |
0
|
12.01.2025 | PB | Botafogo/PB | 4-2 | Nacional de Patos//PB | |
04.01.2025 | CF | Nacional de Patos//PB | 1-1 | Iguatu/CE | |
29.12.2024 | CF | Nacional de Patos//PB | 2-0 | Potiguar-M/RN | |
16.03.2024 | PB | Nacional de Patos//PB | 1-2 | CSP/PB | |
10.03.2024 | PB | Nacional de Patos//PB | 0-1 | Pombal EC/PB | |
01.03.2024 | PB | Campinense/PB | 1-0 | Nacional de Patos//PB | |
12.01.2025 | PB | Pombal EC/PB | 0-3 | Esporte de Patos//PB | |
07.01.2025 | CF | Sousa/PB | 2-1 | Pombal EC/PB | |
16.03.2024 | PB | Sousa/PB | 1-1 | Pombal EC/PB | |
10.03.2024 | PB | Nacional de Patos//PB | 0-1 | Pombal EC/PB | |
03.03.2024 | PB | Treze/PB | 3-0 | Pombal EC/PB | |
25.02.2024 | PB | Pombal EC/PB | 2-3 | Botafogo/PB | |
2.5 gol üstü | 50.00% |
1
|
2.5 gol altι | 50.00% |
1
|
2.5 gol üstü | 100.00% |
2
|
2.5 gol altι | 0.00% |
0
|