29.12.2020 | D2 | Chapecoense/SC | 2-0 | Paraná/PR |
30.09.2020 | D2 | Paraná/PR | 1-1 | Chapecoense/SC |
06.09.2018 | D1 | Paraná/PR | 1-1 | Chapecoense/SC |
08.05.2018 | D1 | Chapecoense/SC | 1-1 | Paraná/PR |
19.05.2016 | Cup | Chapecoense/SC | 2-0 | Paraná/PR |
12.05.2016 | Cup | Paraná/PR | 2-1 | Chapecoense/SC |
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Dιş Saha | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 |
toplam | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 7 | -5 |
Parana Clube PR galibiyet | 12.50% |
1
|
beraberlik | 50.00% |
4
|
Parana Clube PR mağlubiyet | 37.50% |
3
|
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 10 | -4 |
Dιş Saha | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 |
toplam | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 | -1 |
Chapecoense galibiyet | 37.50% |
3
|
beraberlik | 50.00% |
4
|
Chapecoense mağlubiyet | 12.50% |
1
|
26.01.2025 | PR | Londrina/PR | 3-0 | Paraná/PR | |
24.01.2025 | PR | Azuriz FC/PR | 1-0 | Paraná/PR | |
19.01.2025 | PR | Paraná/PR | 0-0 | Andraus Brasil/PR | |
17.01.2025 | PR | Paraná/PR | 1-1 | Operário F./PR | |
11.01.2025 | PR | Athletico/PR | 2-1 | Paraná/PR | |
13.08.2022 | D4PO | Pouso Alegre/MG | 1-0 | Paraná/PR | |
26.01.2025 | SC | Concórdia AC/SC | 2-1 | Chapecoense/SC | |
22.01.2025 | SC | Brusque FC/SC | 1-2 | Chapecoense/SC | |
19.01.2025 | SC | Chapecoense/SC | 1-0 | Marcilio Dias/SC | |
15.01.2025 | SC | Caravaggio FC/SC | 1-1 | Chapecoense/SC | |
10.01.2025 | CF | Chapecoense/SC | 0-1 | Concórdia AC/SC | |
24.11.2024 | D2 | Mirassol/SP | 1-0 | Chapecoense/SC | |
2.5 gol üstü | 40.00% |
2
|
2.5 gol altι | 60.00% |
3
|
2.5 gol üstü | 34.88% |
15
|
2.5 gol altι | 65.12% |
28
|