17.04.2011 | RN | Potiguar-M/RN | 0-1 | Baraúnas/RN |
19.02.2011 | RN | Baraúnas/RN | 1-0 | Potiguar-M/RN |
21.03.2010 | RN | Baraúnas/RN | 0-3 | Potiguar-M/RN |
31.01.2010 | RN | Potiguar-M/RN | 1-3 | Baraúnas/RN |
08.02.2009 | RN | Potiguar-M/RN | 1-1 | Baraúnas/RN |
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 0 | 3 | 3 | 1 | 7 | -6 |
Dιş Saha | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 10 | -6 |
toplam | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | -3 |
Potiguar RN galibiyet | 30.44% |
7
|
beraberlik | 34.78% |
8
|
Potiguar RN mağlubiyet | 34.78% |
8
|
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dιş Saha | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 |
toplam | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 |
Baraunas galibiyet | 34.79% |
8
|
beraberlik | 34.78% |
8
|
Baraunas mağlubiyet | 30.43% |
7
|
11.01.2025 | RN | Santa Cruz/RN | 0-2 | Potiguar-M/RN | |
06.01.2025 | CF | Potiguar-M/RN | 0-2 | CEFA Tirol/CE | |
29.12.2024 | CF | Nacional de Patos//PB | 2-0 | Potiguar-M/RN | |
21.07.2024 | D4 | Potiguar-M/RN | 1-1 | Atlético/CE | |
14.07.2024 | D4 | Maracanã/CE | 2-0 | Potiguar-M/RN | |
07.07.2024 | D4 | Potiguar-M/RN | 0-1 | Sousa/PB | |
11.01.2025 | RN | América/RN | 5-0 | Baraúnas/RN | |
29.12.2024 | CF | Baraúnas/RN | 1-0 | Força e Luz/RN | |
04.04.2024 | RN | Baraúnas/RN | 1-1 | Santa Cruz/RN | |
28.03.2024 | RN | Globo FC/RN | 0-4 | Baraúnas/RN | |
16.03.2024 | RN | Potyguar-S/RN | 2-4 | Baraúnas/RN | |
10.03.2024 | RN | Baraúnas/RN | 0-0 | América/RN | |
2.5 gol üstü | 31.25% |
5
|
2.5 gol altι | 68.75% |
11
|
2.5 gol üstü | 100.00% |
1
|
2.5 gol altι | 0.00% |
0
|