10.09.2010 | D1 | Santos/SP | 0-1 | Botafogo/RJ |
08.05.2010 | D1 | Botafogo/RJ | 3-3 | Santos/SP |
20.09.2009 | D1 | Santos/SP | 0-0 | Botafogo/RJ |
13.06.2009 | D1 | Botafogo/RJ | 2-0 | Santos/SP |
18.10.2008 | D1 | Botafogo/RJ | 0-1 | Santos/SP |
13.07.2008 | D1 | Santos/SP | 2-2 | Botafogo/RJ |
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 5 | 5 |
Dιş Saha | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 8 | 1 |
toplam | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 5 | 5 |
Santos SP galibiyet | 46.15% |
18
|
beraberlik | 28.21% |
11
|
Santos SP mağlubiyet | 25.64% |
10
|
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 |
Dιş Saha | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 |
toplam | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 8 | -1 |
Botafogo RJ galibiyet | 25.64% |
10
|
beraberlik | 28.21% |
11
|
Botafogo RJ mağlubiyet | 46.15% |
18
|
17.01.2025 | SP | Santos/SP | 2-1 | Mirassol/SP | |
15.01.2025 | CF | Fortaleza/CE | CANC | Santos/SP | |
12.01.2025 | CF | Santos/SP | CANC | Atlético Nacional | |
24.11.2024 | D2 | Sport Recife/PE | 2-1 | Santos/SP | |
17.11.2024 | D2 | Santos/SP | 0-2 | CRB/AL | |
12.11.2024 | D2 | Coritiba/PR | 0-2 | Santos/SP | |
18.01.2025 | RJ | Sampaio Corrêa/RJ | 2-1 | Botafogo/RJ | |
14.01.2025 | RJ | Botafogo/RJ | 2-0 | Portuguesa/RJ | |
11.01.2025 | RJ | Botafogo/RJ | 1-2 | Marica/RJ | |
11.12.2024 | IC | Botafogo/RJ | 0-3 | Pachuca CF | |
08.12.2024 | D1 | Botafogo/RJ | 2-1 | São Paulo/SP | |
05.12.2024 | D1 | Internacional/RS | 0-1 | Botafogo/RJ | |
2.5 gol üstü | 41.03% |
16
|
2.5 gol altι | 58.97% |
23
|
2.5 gol üstü | 45.65% |
21
|
2.5 gol altι | 54.35% |
25
|