20.08.2003 | D1 | Santos/SP | 2-0 | Paysandu/PA |
09.04.2003 | D1 | Paysandu/PA | 2-1 | Santos/SP |
23.10.2002 | D1 | Paysandu/PA | 2-1 | Santos/SP |
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 7 | 3 |
Dιş Saha | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 8 | 0 |
toplam | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 11 | -4 |
Santos SP galibiyet | 66.67% |
6
|
beraberlik | 11.11% |
1
|
Santos SP mağlubiyet | 22.22% |
2
|
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 6 | 0 | 0 | 13 | 4 | 9 |
Dιş Saha | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 10 | 1 |
toplam | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 6 | 8 |
Paysandu PA galibiyet | 22.22% |
2
|
beraberlik | 11.11% |
1
|
Paysandu PA mağlubiyet | 66.67% |
6
|
29.01.2025 | SP | São Bernardo/SP | 3-1 | Santos/SP | |
25.01.2025 | SP | Velo Clube/SP | 2-1 | Santos/SP | |
23.01.2025 | SP | Santos/SP | 1-2 | Palmeiras/SP | |
20.01.2025 | SP | Ponte Preta/SP | 1-1 | Santos/SP | |
17.01.2025 | SP | Santos/SP | 2-1 | Mirassol/SP | |
15.01.2025 | CF | Fortaleza/CE | CANC | Santos/SP | |
29.01.2025 | PA | Paysandu/PA | 2-1 | Tuna Luso/PA | |
25.01.2025 | PA | Águia de Marabá/PA | 2-4 | Paysandu/PA | |
19.01.2025 | PA | Paysandu/PA | 4-1 | Capitão Poço/PA | |
24.11.2024 | D2 | Paysandu/PA | 2-1 | Vila Nova/GO | |
16.11.2024 | D2 | Novorizontino/SP | 1-1 | Paysandu/PA | |
12.11.2024 | D2 | Paysandu/PA | 1-0 | Brusque FC/SC | |
2.5 gol üstü | 44.19% |
19
|
2.5 gol altι | 55.81% |
24
|
2.5 gol üstü | 39.53% |
17
|
2.5 gol altι | 60.47% |
26
|