16.02.2017 | PB | Treze/PB | 0-1 | Botafogo/PB |
11.06.2015 | PB | Treze/PB | 2-0 | Botafogo/PB |
21.05.2015 | PB | Botafogo/PB | 1-1 | Treze/PB |
05.04.2015 | PB | Treze/PB | 1-2 | Botafogo/PB |
22.02.2015 | PB | Botafogo/PB | 0-1 | Treze/PB |
10.08.2014 | D3 | Treze/PB | 0-1 | Botafogo/PB |
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 3 | 5 |
Dιş Saha | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 9 | -4 |
toplam | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | -2 |
Treze PB galibiyet | 39.13% |
18
|
beraberlik | 26.09% |
12
|
Treze PB mağlubiyet | 34.78% |
16
|
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 4 | 8 |
Dιş Saha | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 7 | -2 |
toplam | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 5 | 4 |
Botafogo PB galibiyet | 34.78% |
16
|
beraberlik | 26.09% |
12
|
Botafogo PB mağlubiyet | 39.13% |
18
|
25.01.2025 | PB | Treze/PB | 1-0 | Serra Branca/PB | |
19.01.2025 | PB | Campinense/PB | 2-0 | Treze/PB | |
12.01.2025 | PB | Treze/PB | 1-1 | Auto Esporte/PB | |
08.01.2025 | CNF | Ferroviário/CE | 2-0 | Treze/PB | |
04.01.2025 | CNF | Santa Cruz/PE | 1-2 | Treze/PB | |
29.12.2024 | CF | Treze/PB | 2-1 | Central/PE | |
30.01.2025 | PB | Botafogo/PB | 1-1 | Serra Branca/PB | |
25.01.2025 | PB | Pombal EC/PB | 1-0 | Botafogo/PB | |
18.01.2025 | PB | Auto Esporte/PB | 0-1 | Botafogo/PB | |
16.01.2025 | PB | Botafogo/PB | 3-0 | Esporte de Patos//PB | |
12.01.2025 | PB | Botafogo/PB | 4-2 | Nacional de Patos//PB | |
09.01.2025 | CNF | Botafogo/PB | 0-1 | Moto Clube/MA | |
2.5 gol üstü | 34.62% |
9
|
2.5 gol altι | 65.38% |
17
|
2.5 gol üstü | 43.75% |
14
|
2.5 gol altι | 56.25% |
18
|