02.09.2024 | D2 | Etar Veliko Tarnovo | 2-2 | Marek Dupnitsa |
09.03.2022 | D2 | Marek Dupnitsa | 0-1 | Etar Veliko Tarnovo |
02.02.2022 | CF | Marek Dupnitsa | 1-1 | Etar Veliko Tarnovo |
22.08.2021 | D2 | Etar Veliko Tarnovo | 6-0 | Marek Dupnitsa |
27.02.2010 | D2W | Etar Veliko Tarnovo | 2-1 | Marek Dupnitsa |
08.08.2009 | D2W | Marek Dupnitsa | 0-0 | Etar Veliko Tarnovo |
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 6 | 3 |
Dιş Saha | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 5 | 7 |
toplam | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 8 | 3 |
Marek galibiyet | 0.00% |
0
|
beraberlik | 62.50% |
5
|
Marek mağlubiyet | 37.50% |
3
|
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 3 | 3 | 0 | 5 | 0 | 5 |
Dιş Saha | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 9 | 2 |
toplam | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 |
Etar 1924 VT galibiyet | 37.50% |
3
|
beraberlik | 62.50% |
5
|
Etar 1924 VT mağlubiyet | 0.00% |
0
|
29.01.2025 | CF | Pirin Blagoevgrad | 1-3 | Marek Dupnitsa | |
25.01.2025 | CF | AP Brera Strumica | 2-2 | Marek Dupnitsa | |
18.01.2025 | CF | Marek Dupnitsa | 0-1 | Sportist Svoge | |
08.12.2024 | D2 | Yantra Gabrovo | 1-1 | Marek Dupnitsa | |
05.12.2024 | D2 | Marek Dupnitsa | 2-1 | FK Montana 1921 | |
30.11.2024 | D2 | Marek Dupnitsa | 3-2 | Ludogorets II | |
29.01.2025 | CF | Etar Veliko Tarnovo | 0-0 | Spartak Pleven | |
25.01.2025 | CF | Etar Veliko Tarnovo | 1-0 | Yantra Gabrovo | |
18.01.2025 | CF | Etar Veliko Tarnovo | 1-0 | FC Yambol | |
09.12.2024 | D2 | Minyor Pernik | 3-2 | Etar Veliko Tarnovo | |
04.12.2024 | D2 | Etar Veliko Tarnovo | 0-0 | Yantra Gabrovo | |
29.11.2024 | D2 | Etar Veliko Tarnovo | 0-0 | FK Montana 1921 | |
2.5 gol üstü | 33.33% |
8
|
2.5 gol altι | 66.67% |
16
|
2.5 gol üstü | 45.83% |
11
|
2.5 gol altι | 54.17% |
13
|